Rungtynių informacija



94
-
90
1K
9
20
2K
18
24
3K
31
20
4K
22
16
1OT
14
10


4 d.
16:15
Charlotte Bobcats1 ( Treneris: unknown )
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
51% | 18:12 | 0 | 0 / 5 0% | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | -13 | +3 | |
42% | 13:57 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Visa komanda | 69% | 225 | 94 | 26 / 50 52% | 11 / 31 35.5% | 9 / 17 52.9% | 29 | 7 | 36 | 17 | 7 | 20 | 22 | 14 | 5 | 9 | 82 |
Sacramento Kings ( Treneris:
E. Krivas
)
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
100% | 45:00 | 13 | 3 / 10 30% | 1 / 4 25% | 4 / 6 66.7% | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | -4 | |
100% | 45:00 | 19 | 7 / 12 58.3% | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 10 | 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 37 | -4 | |
99% | 44:31 | 26 | 5 / 8 62.5% | 4 / 13 30.8% | 4 / 7 57.1% | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | -4 | |
73% | 32:58 | 12 | 3 / 5 60% | 1 / 2 50% | 3 / 4 75% | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | +1 | |
64% | 29:16 | 11 | 1 / 6 16.7% | 2 / 2 100% | 3 / 5 60% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | +5 | |
34% | 15:44 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -9 | |
26% | 12:02 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
0% | 00:29 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Visa komanda | 71% | 225 | 90 | 22 / 44 50% | 10 / 24 41.7% | 16 / 28 57.1% | 32 | 5 | 37 | 18 | 8 | 22 | 20 | 18 | 9 | 5 | 93 |

Rungtynes laimėjo namų komanda (Charlotte )
+0