Rungtynių informacija
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
49% | 23:34 | 18 | 5 / 8 62.5% | 0 / 1 0% | 8 / 8 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | +29 | |
42% | 20:35 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | +25 | |
39% | 19:15 | 16 | 0 / 1 0% | 5 / 9 55.6% | 1 / 1 100% | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | +23 | |
35% | 16:58 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | +20 | |
33% | 16:42 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | +20 | |
33% | 16:26 | 1 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +14 | |
31% | 15:55 | 5 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +16 | |
32% | 15:29 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | +4 | |
32% | 15:04 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +12 | |
29% | 13:46 | 10 | 5 / 6 83.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +1 | |
28% | 13:31 | 4 | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 4 / 6 66.7% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | -3 | +9 | |
26% | 12:45 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | +7 | |
Visa komanda | 38% | 200 | 75 | 15 / 27 55.6% | 9 / 24 37.5% | 18 / 24 75% | 20 | 6 | 26 | 13 | 8 | 20 | 18 | 16 | 7 | 4 | 78 |
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
65% | 30:52 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -7 | -32 | |
61% | 30:35 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | -30 | |
56% | 27:34 | 7 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 5 / 6 83.3% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | -17 | |
57% | 27:14 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | -37 | |
51% | 25:06 | 16 | 7 / 9 77.8% | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | -27 | |
47% | 23:20 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | -16 | |
37% | 18:33 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | -4 | -10 | |
34% | 16:46 | 4 | 1 / 7 14.3% | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | -11 | |
Visa komanda | 53% | 200 | 39 | 15 / 32 46.9% | 0 / 10 0% | 9 / 20 45% | 16 | 6 | 22 | 12 | 5 | 18 | 20 | 24 | 4 | 7 | 11 |
Rungtynes laimėjo namų komanda (Kun Spurs )
+0