Rungtynių informacija

V. Lubinas Veidas

Naudingumas: 35

Taškai: 28

Youth league 6 Youth league 6 (Reguliarus sezonas)
team-jerseys-front
90
-
69
1K 26 7
2K 23 18
3K 20 22
4K 21 22
team-jerseys-front
98 sez., 2 d. 15:15
BC Magic Youth ( Treneris: Nežinoma )
Galima stumdyti horizontaliai
V. Pavardė Nuov. min Tašk 2% 3% 1 % Ak Pd Per Pr Kl Blo N + / -
G P B I S D G
100% 40:00 6 2 / 4   50% 0 / 1   0% 2 / 2   100% 6 2 8 4 2 1 3 0 0 1 14 +21
100% 35:38 10 2 / 6   33.3% 2 / 10   20% 0 / 0   0% 3 0 3 2 0 0 4 1 2 0 0 +20
83% 26:47 28 7 / 8   87.5% 4 / 6   66.7% 2 / 2   100% 1 0 1 3 2 4 0 0 0 0 35 +17
74% 24:29 14 4 / 5   80% 2 / 5   40% 0 / 0   0% 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 10 +15
71% 23:07 10 2 / 4   50% 1 / 1   100% 3 / 3   100% 1 0 1 2 0 2 2 1 1 1 10 +1
70% 22:53 17 7 / 10   70% 1 / 2   50% 0 / 1   0% 0 0 0 2 1 1 4 0 1 0 13 +9
47% 13:53 0 0 / 2   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 4 0 4 0 0 0 5 0 0 0 -3 +18
31% 13:13 5 1 / 1   100% 1 / 1   100% 0 / 0   0% 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 6 +4
Visa komanda 78% 200 90 25 / 40   62.5% 11 / 26   42.3% 7 / 8   87.5% 15 2 17 16 7 8 21 5 4 2 83
Rekordų kiekis: 4
Galima stumdyti horizontaliai
ChaiYi Fire Youth ( Treneris: Nežinoma )
Galima stumdyti horizontaliai
V. Pavardė Nuov. min Tašk 2% 3% 1 % Ak Pd Per Pr Kl Blo N + / -
G P B I S D G
95% 29:53 0 0 / 2   0% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 5 4 9 3 1 0 1 4 1 0 5 -12
62% 28:10 2 1 / 3   33.3% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 2 1 3 2 0 0 4 0 0 0 1 -9
83% 27:22 6 1 / 4   25% 1 / 3   33.3% 1 / 5   20% 1 1 2 4 1 4 1 3 1 1 4 -19
71% 24:28 0 0 / 1   0% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 1 0 1 1 0 0 1 3 0 0 -5 -14
73% 23:58 24 1 / 1   100% 6 / 12   50% 4 / 5   80% 5 2 7 0 0 2 0 2 0 2 22 -5
71% 23:55 15 3 / 10   30% 0 / 0   0% 9 / 12   75% 1 1 2 1 0 6 1 3 0 1 9 -33
69% 22:46 22 9 / 11   81.8% 0 / 0   0% 4 / 12   33.3% 3 3 6 2 0 6 0 3 0 0 23 -20
57% 19:28 0 0 / 1   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 3 +7
Visa komanda 75% 200 69 15 / 33   45.5% 7 / 20   35% 18 / 34   52.9% 18 12 30 15 2 21 8 21 2 4 59
Rekordų kiekis: 3
Galima stumdyti horizontaliai
BasketPulse
-- 98 sez. 2 d.
Rungtynes laimėjo namų komanda (Magic Yout)
-- (Versti) (Versti EN)
+0