Storia del Club
Storia del Club
Stagione | Giorno | Evento | |
---|---|---|---|
60 Stag. | 56 g. | La squadra è stata chiusa | |
59 Stag. | 63 g. | 17 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.7.48) |
59 Stag. | 60 g. | ![]() |
La più grande sorpresa nel campionato (Lietuva.7.62) |
59 Stag. | 60 g. | 6 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.7.62) |
58 Stag. | 63 g. | 27 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.6.24) |
58 Stag. | 60 g. | 8 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.7.62) |
57 Stag. | 63 g. | 31 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.5.12) |
57 Stag. | 60 g. | 9 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.6.31) |
56 Stag. | 63 g. | 25 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.5.12) |
56 Stag. | 60 g. | 12 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.5.16) |
55 Stag. | 63 g. | 32 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.6) |
55 Stag. | 60 g. | 12 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
54 Stag. | 63 g. | 11 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.6) |
54 Stag. | 60 g. | ![]() |
Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
53 Stag. | 63 g. | 13 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.6) |
53 Stag. | 60 g. | 6 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
52 Stag. | 63 g. | 7 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.6) |
52 Stag. | 60 g. | 5 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
51 Stag. | 63 g. | 7 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.6) |
51 Stag. | 60 g. | 6 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
50 Stag. | 60 g. | 7 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.6) |
50 Stag. | 59 g. | 8 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
49 Stag. | 60 g. | 11 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.6) |
49 Stag. | 59 g. | ![]() |
Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.5.16) |
48 Stag. | 60 g. | 11 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.6) |
48 Stag. | 59 g. | ![]() |
Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.5.16) |
47 Stag. | 60 g. | 17 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.6) |
47 Stag. | 59 g. | 9 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
46 Stag. | 60 g. | 7 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.6) |
46 Stag. | 59 g. | 9 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
45 Stag. | 60 g. | 28 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.3.3) |
45 Stag. | 59 g. | 8 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
44 Stag. | 60 g. | 26 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.3.3) |
44 Stag. | 59 g. | 9 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.3.4) |
43 Stag. | 60 g. | 7 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.3.3) |
43 Stag. | 59 g. | 7 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.3.4) |
42 Stag. | 60 g. | ![]() |
Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.6) |
42 Stag. | 59 g. | ![]() |
Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
41 Stag. | 60 g. | 11 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.6) |
41 Stag. | 59 g. | 4 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
40 Stag. | 60 g. | 30 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.3.3) |
40 Stag. | 60 g. | ![]() |
Džiugas Jazbutas - Miglior giocatore della squadra (World League.3.3) |
40 Stag. | 59 g. | 6 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
40 Stag. | 59 g. | ![]() |
Džiugas Jazbutas - Miglior giocatore della squadra (Lietuva.4.8) |
40 Stag. | 19 g. | ![]() |
Il manager del club ha completato con successo la Guida per principianti |
39 Stag. | 60 g. | 11 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.3.3) |
39 Stag. | 60 g. | ![]() |
Džiugas Jazbutas - Miglior giocatore della squadra (World League.3.3) |
39 Stag. | 59 g. | ![]() |
Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
39 Stag. | 59 g. | ![]() |
Džiugas Jazbutas - Miglior giocatore della squadra (Lietuva.4.8) |
39 Stag. | 4 g. | ![]() |
La squadra ha un nuovo giocatore denominativo () |
39 Stag. | 4 g. | ![]() |
Da adesso il giocatore non è denominativo () |
39 Stag. | 3 g. | ![]() |
Rank del manager avanzato (Argento) |
38 Stag. | 60 g. | 14 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.3.3) |
38 Stag. | 60 g. | ![]() |
Džiugas Jazbutas - Miglior giocatore della squadra (World League.3.3) |
38 Stag. | 59 g. | 6 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
38 Stag. | 59 g. | ![]() |
Džiugas Jazbutas - Miglior giocatore della squadra (Lietuva.4.8) |
37 Stag. | 63 g. | Il Club ha ricevuto un'invito speciale a partecipare al divisione superiore (World League.3.3) | |
37 Stag. | 60 g. | 6 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.1) |
37 Stag. | 60 g. | ![]() |
Džiugas Jazbutas - Miglior giocatore della squadra (World League.4.1) |
37 Stag. | 59 g. | 9 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
37 Stag. | 59 g. | ![]() |
Džiugas Jazbutas - Miglior giocatore della squadra (Lietuva.4.8) |
36 Stag. | 60 g. | 13 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.1) |
36 Stag. | 60 g. | ![]() |
Džiugas Jazbutas - Miglior giocatore della squadra (World League.4.1) |
36 Stag. | 59 g. | 4 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
36 Stag. | 59 g. | ![]() |
Džiugas Jazbutas - Miglior giocatore della squadra (Lietuva.4.8) |
35 Stag. | 60 g. | 14 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.1) |
35 Stag. | 59 g. | 10 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
34 Stag. | 60 g. | 21 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.1) |
34 Stag. | 59 g. | 10 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
33 Stag. | 60 g. | 10 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.1) |
33 Stag. | 59 g. | 8 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
32 Stag. | 60 g. | 9 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.1) |
32 Stag. | 59 g. | 4 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.4.8) |
31 Stag. | 60 g. | 10 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.1) |
31 Stag. | 59 g. | ![]() |
Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.5.15) |
30 Stag. | 60 g. | 25 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.1) |
30 Stag. | 59 g. | ![]() |
Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.5.15) |
29 Stag. | 60 g. | 15 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.1) |
29 Stag. | 59 g. | 9 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.5.15) |
28 Stag. | 63 g. | 8 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.5.15) |
28 Stag. | 63 g. | 20 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.1) |
27 Stag. | 63 g. | 4 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.5.15) |
27 Stag. | 63 g. | 14 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.1) |
26 Stag. | 63 g. | ![]() |
Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.6.30) |
26 Stag. | 63 g. | 18 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.1) |
25 Stag. | 63 g. | 9 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.5.15) |
25 Stag. | 63 g. | 20 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.1) |
24 Stag. | 63 g. | 9 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.5.15) |
24 Stag. | 63 g. | 12 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.4.1) |
23 Stag. | 63 g. | 8 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.5.15) |
23 Stag. | 63 g. | 4 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.5.12) |
22 Stag. | 63 g. | 9 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.5.15) |
22 Stag. | 63 g. | 7 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.5.12) |
21 Stag. | 63 g. | ![]() |
Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.6.29) |
21 Stag. | 63 g. | 9 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.5.12) |
20 Stag. | 63 g. | 6 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.6.29) |
20 Stag. | 63 g. | 5 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.5.12) |
19 Stag. | 63 g. | 7 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.6.29) |
19 Stag. | 63 g. | 15 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.5.12) |
18 Stag. | 63 g. | 7 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.6.29) |
18 Stag. | 63 g. | 13 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (World League.5.12) |
17 Stag. | 56 g. | ![]() |
Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.7.58) |
16 Stag. | 56 g. | ![]() |
Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.8.115) |
15 Stag. | 56 g. | ![]() |
Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.8.115) |
14 Stag. | 56 g. | 4 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.8.115) |
13 Stag. | 56 g. | 11 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.7.58) |
13 Stag. | 56 g. | ![]() |
Algis Brasas - Miglior giocatore della squadra (Lietuva.7.58) |
13 Stag. | 35 g. | Un nuovo club è stato creato. Il suo direttore: Xandrian | |
12 Stag. | 56 g. | ![]() |
Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.8.116) |
11 Stag. | 56 g. | 4 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.8.116) |
10 Stag. | 56 g. | 4 posizione | Posizione raggiunta nel campionato (Lietuva.8.116) |