Meccs információ
Miami Rainbow1 ( Edző: Ismeretlen )
| Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
| 100% | 33:21 | 8 | 2 / 13 15.4% | 0 / 1 0% | 4 / 5 80% | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | +33 | |
| 100% | 31:14 | 11 | 4 / 8 50% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | +35 | |
| 96% | 29:31 | 5 | 1 / 7 14.3% | 0 / 6 0% | 3 / 4 75% | 11 | 11 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | +30 | |
| 74% | 28:09 | 21 | 9 / 13 69.2% | 1 / 2 50% | 0 / 4 0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | +29 | |
| 92% | 27:58 | 23 | 3 / 4 75% | 3 / 7 42.9% | 8 / 10 80% | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | +41 | |
| 72% | 27:00 | 21 | 3 / 4 75% | 4 / 6 66.7% | 3 / 4 75% | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 30 | +37 | |
| 60% | 22:47 | 6 | 3 / 8 37.5% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | +20 | |
| Csapat összesítés | 85% | 200 | 95 | 25 / 57 43.9% | 9 / 26 34.6% | 18 / 27 66.7% | 36 | 24 | 60 | 19 | 9 | 25 | 13 | 13 | 5 | 8 | 121 | |
Rekordok száma: 20
Bence Bears ( Edző:
B. Rákosi
)
| Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
| 63% | 24:25 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -30 | |
| 64% | 23:22 | 11 | 4 / 7 57.1% | 1 / 6 16.7% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -28 | |
| 57% | 22:02 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | -10 | -31 | |
| 54% | 20:28 | 13 | 2 / 4 50% | 2 / 2 100% | 3 / 5 60% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | -25 | |
| 52% | 19:57 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -23 | |
| 42% | 16:23 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -6 | |
| 50% | 15:35 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -15 | |
| 38% | 14:50 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | -22 | |
| 38% | 14:44 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -20 | |
| 46% | 14:24 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13 | |
| 36% | 13:50 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | -12 | |
| Csapat összesítés | 55% | 200 | 50 | 16 / 37 43.2% | 5 / 20 25% | 3 / 10 30% | 18 | 0 | 18 | 13 | 7 | 13 | 25 | 13 | 8 | 5 | 23 | |
Rekordok száma: 18
A hazai csapat nyerte a mérkőzést (Miami Rain)
+0
Mérkőzés: