Meccs információ
Zaragoza Lions ( Edző:
L. Le Roux
)
| Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
| 100% | 40:00 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -80 | |
| 100% | 40:00 | 5 | 2 / 11 18.2% | 0 / 3 0% | 1 / 1 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | -5 | -80 | |
| 100% | 33:31 | 2 | 1 / 6 16.7% | 0 / 9 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | -15 | -76 | |
| 100% | 32:20 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | -14 | -63 | |
| 98% | 29:53 | 2 | 1 / 7 14.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -10 | -62 | |
| 82% | 24:16 | 33 | 4 / 5 80% | 8 / 14 57.1% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27 | -39 | |
| 0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Csapat összesítés | 83% | 200 | 46 | 10 / 40 25% | 8 / 31 25.8% | 2 / 3 66.7% | 8 | 3 | 11 | 11 | 6 | 7 | 18 | 19 | 1 | 13 | -22 | |
Fbc ASK Daugava ( Edző:
Z. Baltrėnas
)
| Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
| 74% | 21:46 | 33 | 2 / 4 50% | 9 / 11 81.8% | 2 / 3 66.7% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | +45 | |
| 70% | 20:50 | 13 | 2 / 4 50% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | +34 | |
| 69% | 20:42 | 24 | 6 / 6 100% | 3 / 3 100% | 3 / 3 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | +49 | |
| 69% | 20:28 | 16 | 7 / 8 87.5% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | +43 | |
| 67% | 20:02 | 4 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | +50 | |
| 67% | 19:58 | 12 | 6 / 7 85.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | +30 | |
| 67% | 19:32 | 14 | 7 / 8 87.5% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | +37 | |
| 66% | 19:18 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | +31 | |
| 64% | 19:10 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | +46 | |
| 60% | 18:14 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | +35 | |
| Csapat összesítés | 69% | 200 | 126 | 35 / 43 81.4% | 16 / 24 66.7% | 8 / 12 66.7% | 29 | 9 | 38 | 22 | 7 | 18 | 7 | 12 | 13 | 1 | 184 | |
A vendég csapat nyerte a mérkőzést (ASKDaugava)
+0
Mérkőzés: