Meccs információ
3MIN_FanClub ( Edző:
W. Buso
)
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
100% | 40:00 | 20 | 4 / 11 36.4% | 3 / 10 30% | 3 / 5 60% | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 16 | -52 | |
100% | 40:00 | 10 | 5 / 9 55.6% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | -52 | |
100% | 40:00 | 17 | 4 / 11 36.4% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | -52 | |
100% | 40:00 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | -4 | -52 | |
100% | 38:05 | 7 | 2 / 11 18.2% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | -3 | -46 | |
6% | 01:55 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | -6 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Csapat összesítés | 72% | 200 | 56 | 16 / 46 34.8% | 6 / 18 33.3% | 6 / 11 54.5% | 16 | 5 | 21 | 10 | 3 | 14 | 19 | 11 | 5 | 7 | 25 |
Toronto Raptors ( Edző:
N. Matejko
)
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
62% | 27:34 | 23 | 6 / 10 60% | 3 / 5 60% | 2 / 4 50% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | +41 | |
50% | 22:30 | 10 | 5 / 7 71.4% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | +13 | |
49% | 21:19 | 22 | 7 / 7 100% | 2 / 2 100% | 2 / 4 50% | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | +15 | |
45% | 20:36 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +11 | |
46% | 20:11 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +34 | |
62% | 19:49 | 6 | 3 / 10 30% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | -2 | +18 | |
44% | 19:24 | 8 | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | +41 | |
42% | 18:41 | 19 | 2 / 4 50% | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | +37 | |
40% | 17:30 | 9 | 3 / 5 60% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | +39 | |
28% | 12:26 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | +11 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Csapat összesítés | 51% | 200 | 108 | 32 / 57 56.1% | 13 / 23 56.5% | 5 / 13 38.5% | 32 | 16 | 48 | 18 | 6 | 19 | 14 | 6 | 7 | 5 | 138 |

A vendég csapat nyerte a mérkőzést (Toronto Ra)
+0