Meccs információ
I FOLLOW YOU Youth ( Edző:
途. 祁
)
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
59% | 30:07 | 21 | 8 / 14 57.1% | 0 / 0 0% | 5 / 11 45.5% | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
60% | 29:50 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
57% | 28:43 | 18 | 7 / 8 87.5% | 0 / 1 0% | 4 / 5 80% | 7 | 6 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | +16 | |
56% | 28:03 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | +15 | |
48% | 24:16 | 20 | 8 / 9 88.9% | 0 / 0 0% | 4 / 8 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | +9 | |
45% | 23:23 | 3 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +11 | |
45% | 22:07 | 17 | 0 / 1 0% | 5 / 7 71.4% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | +7 | |
27% | 13:31 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -4 | -3 | |
Csapat összesítés | 53% | 200 | 80 | 24 / 40 60% | 5 / 14 35.7% | 17 / 31 54.8% | 22 | 12 | 34 | 20 | 7 | 23 | 11 | 14 | 4 | 3 | 101 |
BC AEK ATHENS Youth ( Edző:
傑. 楊
)
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
48% | 23:35 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | -7 | |
49% | 18:34 | 2 | 1 / 6 16.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
38% | 18:33 | 11 | 4 / 8 50% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | -5 | |
37% | 18:18 | 14 | 7 / 10 70% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | -12 | |
35% | 17:39 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
35% | 17:21 | 9 | 0 / 2 0% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
34% | 17:10 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -9 | -13 | |
32% | 16:25 | 3 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
33% | 16:02 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | -10 | |
32% | 16:01 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | -6 | |
22% | 10:55 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | |
20% | 09:27 | 9 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | +3 | |
Csapat összesítés | 39% | 200 | 69 | 24 / 49 49% | 5 / 15 33.3% | 6 / 8 75% | 17 | 7 | 24 | 16 | 7 | 11 | 23 | 11 | 3 | 4 | 55 |

A hazai csapat nyerte a mérkőzést (IFY Youth)
+0