Meccs információ
Berlin Buccaneers ( Edző: Ismeretlen )
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
84% | 33:04 | 18 | 7 / 9 77.8% | 0 / 1 0% | 4 / 6 66.7% | 16 | 3 | 19 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | +75 | |
66% | 29:38 | 24 | 7 / 8 87.5% | 2 / 3 66.7% | 4 / 5 80% | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | +63 | |
78% | 28:42 | 11 | 3 / 4 75% | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | +57 | |
79% | 28:32 | 30 | 7 / 8 87.5% | 4 / 5 80% | 4 / 5 80% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | +65 | |
60% | 21:15 | 16 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 6 / 8 75% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | +49 | |
57% | 18:45 | 9 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | +42 | |
33% | 11:28 | 15 | 3 / 3 100% | 3 / 4 75% | 0 / 2 0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | +26 | |
37% | 11:18 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | +34 | |
30% | 10:22 | 12 | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | +28 | |
22% | 06:56 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +16 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Csapat összesítés | 66% | 200 | 142 | 43 / 50 86% | 11 / 17 64.7% | 23 / 31 74.2% | 45 | 5 | 50 | 22 | 4 | 24 | 3 | 3 | 5 | 0 | 220 |
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
100% | 40:00 | 14 | 4 / 11 36.4% | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | -91 | |
100% | 40:00 | 14 | 4 / 9 44.4% | 2 / 18 11.1% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | -13 | -91 | |
100% | 40:00 | 14 | 5 / 9 55.6% | 1 / 5 20% | 1 / 2 50% | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | -91 | |
96% | 31:23 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -9 | -74 | |
70% | 23:05 | 3 | 0 / 7 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 | -55 | |
53% | 16:55 | 6 | 0 / 3 0% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -36 | |
26% | 08:37 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -17 | |
Csapat összesítés | 78% | 200 | 51 | 13 / 43 30.2% | 8 / 34 23.5% | 1 / 3 33.3% | 8 | 3 | 11 | 12 | 1 | 3 | 24 | 7 | 0 | 5 | -16 |

A hazai csapat nyerte a mérkőzést (Berlin Buc)
+0