Meccs információ
Turtle Street Masters ( Edző:
X. Man
)
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
74% | 25:28 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
72% | 24:24 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | +21 | |
72% | 24:10 | 4 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | +30 | |
73% | 23:54 | 6 | 0 / 6 0% | 1 / 3 33.3% | 3 / 4 75% | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
69% | 23:19 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | +42 | |
69% | 23:09 | 14 | 0 / 1 0% | 4 / 14 28.6% | 2 / 3 66.7% | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | +9 | |
69% | 23:06 | 15 | 7 / 12 58.3% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | +2 | |
68% | 22:36 | 39 | 13 / 15 86.7% | 0 / 0 0% | 13 / 17 76.5% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 49 | +31 | |
35% | 09:54 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Csapat összesítés | 71% | 200 | 83 | 22 / 41 53.7% | 5 / 19 26.3% | 24 / 33 72.7% | 35 | 15 | 50 | 21 | 1 | 24 | 7 | 12 | 7 | 0 | 125 |
Rekordok száma: 13
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
93% | 31:36 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | -31 | |
86% | 29:43 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | -7 | -11 | |
67% | 22:31 | 9 | 3 / 5 60% | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -13 | |
65% | 21:47 | 3 | 0 / 3 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -12 | |
63% | 21:10 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -17 | |
60% | 20:22 | 17 | 3 / 7 42.9% | 3 / 7 42.9% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | -8 | |
55% | 19:04 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -3 | -21 | |
53% | 18:13 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -6 | -15 | |
46% | 15:34 | 8 | 1 / 3 33.3% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | -1 | -7 | |
Csapat összesítés | 70% | 200 | 56 | 15 / 38 39.5% | 8 / 29 27.6% | 2 / 3 66.7% | 18 | 7 | 25 | 9 | 3 | 7 | 24 | 11 | 0 | 7 | 13 |
Rekordok száma: 4

A hazai csapat nyerte a mérkőzést (Turtles)
+0