Meccs információ

N. Kiepski Arc

Teljesítmény: 41

Pontok: 33

Youth league 5 Youth league 5 (Alapszakasz)
team-jerseys-front
49
-
106
1Q 13 25
2Q 11 21
3Q 14 30
4Q 11 30
team-jerseys-front
50 n. 07:45
Név Fár. perc Pont 2% 3% 1 % Lep Assz Lop Sz E.Labd Blo. Telj. + / -
Véd Tám Össz Kiharc. Elköv. BL BE
100% 40:00 16 5 / 12   41.7% 2 / 9   22.2% 0 / 0   0% 1 0 1 7 2 1 1 6 0 3 3 -57
100% 40:00 28 12 / 24   50% 1 / 4   25% 1 / 1   100% 0 1 1 0 0 2 3 1 0 3 9 -57
100% 40:00 5 1 / 7   14.3% 1 / 2   50% 0 / 0   0% 3 0 3 0 1 1 4 3 0 2 -6 -57
100% 40:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 5 0 5 4 1 1 4 4 0 0 3 -57
100% 40:00 0 0 / 8   0% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 0 3 3 4 0 2 4 4 0 2 -11 -57
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csapat összesítés 71% 200 49 18 / 51   35.3% 4 / 17   23.5% 1 / 1   100% 9 4 13 15 4 7 16 18 0 10 -2
Név Fár. perc Pont 2% 3% 1 % Lep Assz Lop Sz E.Labd Blo. Telj. + / -
Véd Tám Össz Kiharc. Elköv. BL BE
77% 33:04 16 8 / 11   72.7% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 3 0 3 4 0 3 1 1 3 0 24 +44
70% 30:26 1 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 / 2   50% 3 0 3 11 1 1 1 0 3 0 18 +45
66% 29:11 16 7 / 8   87.5% 0 / 0   0% 2 / 4   50% 7 1 8 1 2 3 1 1 0 0 25 +40
66% 29:10 20 8 / 12   66.7% 0 / 0   0% 4 / 6   66.7% 5 0 5 3 1 3 1 1 2 0 26 +46
65% 28:15 33 15 / 18   83.3% 0 / 0   0% 3 / 6   50% 9 3 12 1 1 4 1 3 0 0 41 +40
77% 27:20 14 2 / 2   100% 3 / 5   60% 1 / 1   100% 1 0 1 5 0 1 0 2 0 0 17 +36
52% 22:34 6 3 / 3   100% 0 / 0   0% 0 / 2   0% 4 1 5 1 2 1 2 3 2 0 10 +34
Csapat összesítés 68% 200 106 43 / 54   79.6% 3 / 5   60% 11 / 21   52.4% 32 5 37 26 7 16 7 13 10 0 159
Rekordok száma: 5
Vízszintesen görgethető
BasketPulse
-- 104 Sz 50 n.
A vendég csapat nyerte a mérkőzést (Szatany Yo)
-- (Fordítás) (Fordítás EN)
+0