Meccs információ
Portland Trail Blazers ( Edző:
逍. 施
)
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
100% | 28:28 | 16 | 5 / 11 45.5% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | -9 | |
100% | 27:52 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | +4 | |
100% | 27:19 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | -1 | |
100% | 27:09 | 9 | 2 / 4 50% | 1 / 6 16.7% | 2 / 2 100% | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | +7 | |
100% | 25:06 | 11 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | +7 | |
59% | 14:54 | 1 | 0 / 4 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -10 | |
51% | 12:51 | 5 | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -10 | |
51% | 12:41 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
48% | 12:08 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 1 / 4 25% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 | |
47% | 11:32 | 11 | 2 / 2 100% | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | +6 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Csapat összesítés | 87% | 200 | 68 | 21 / 42 50% | 6 / 18 33.3% | 8 / 14 57.1% | 22 | 6 | 28 | 18 | 6 | 22 | 19 | 17 | 4 | 3 | 68 |
Xilin Hot 17 ( Edző:
慕. 朱
)
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
100% | 23:57 | 13 | 3 / 8 37.5% | 2 / 3 66.7% | 1 / 4 25% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | -13 | |
94% | 23:12 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
79% | 22:50 | 20 | 6 / 9 66.7% | 2 / 4 50% | 2 / 2 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | +5 | |
86% | 21:38 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -7 | -4 | |
95% | 21:09 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | -14 | |
54% | 16:19 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | +20 | |
52% | 15:34 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | +8 | |
42% | 12:49 | 8 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | +12 | |
41% | 12:09 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +5 | |
41% | 12:05 | 9 | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | +2 | |
32% | 09:36 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
28% | 08:42 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +9 | |
Csapat összesítés | 80% | 200 | 71 | 23 / 43 53.5% | 6 / 18 33.3% | 7 / 17 41.2% | 26 | 11 | 37 | 15 | 9 | 19 | 22 | 23 | 3 | 4 | 63 |

A vendég csapat nyerte a mérkőzést (Ocean Ten)
+0