Meccs információ

Y. Bleich Arc

Teljesítmény: 43

Pontok: 25

Lietuva.5.16 Lietuva.5.16 (Alapszakasz)
team-jerseys-front
83
-
52
1Q 16 11
2Q 26 9
3Q 23 14
4Q 18 18
team-jerseys-front
5 n. 16:15
Név Fár. perc Pont 2% 3% 1 % Lep Assz Lop Sz E.Labd Blo. Telj. + / -
Véd Tám Össz Kiharc. Elköv. BL BE
100% 40:00 5 1 / 9   11.1% 1 / 1   100% 0 / 0   0% 6 5 11 0 1 2 1 2 1 0 9 +31
100% 40:00 25 11 / 15   73.3% 0 / 0   0% 3 / 6   50% 12 11 23 3 0 5 4 2 0 0 43 +31
87% 29:14 6 2 / 3   66.7% 0 / 3   0% 2 / 4   50% 6 3 9 5 4 4 0 2 3 0 23 +20
79% 20:55 17 6 / 16   37.5% 1 / 5   20% 2 / 3   66.7% 2 0 2 3 1 2 0 1 2 1 10 +18
57% 19:09 7 3 / 9   33.3% 0 / 0   0% 1 / 4   25% 2 2 4 2 0 5 1 3 0 0 5 +19
56% 19:05 8 2 / 3   66.7% 1 / 1   100% 1 / 4   25% 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 5 +13
46% 15:27 9 4 / 5   80% 0 / 0   0% 1 / 2   50% 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 8 +12
40% 10:46 5 1 / 2   50% 1 / 1   100% 0 / 0   0% 0 0 0 2 0 1 1 2 0 1 3 +11
19% 05:24 1 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 / 2   50% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
Csapat összesítés 75% 200 83 30 / 62   48.4% 4 / 11   36.4% 11 / 25   44% 28 21 49 16 8 24 11 13 6 2 107
Rekordok száma: 46
Vízszintesen görgethető
Név Fár. perc Pont 2% 3% 1 % Lep Assz Lop Sz E.Labd Blo. Telj. + / -
Véd Tám Össz Kiharc. Elköv. BL BE
99% 32:40 16 1 / 3   33.3% 4 / 9   44.4% 2 / 3   66.7% 2 0 2 0 1 2 3 4 0 0 6 -31
89% 29:50 6 3 / 5   60% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 4 1 5 1 1 3 4 2 1 2 6 -20
88% 29:27 10 5 / 8   62.5% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 6 -18
82% 27:36 0 0 / 5   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 1 0 1 6 2 0 3 3 1 2 -4 -21
80% 27:13 4 2 / 5   40% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 0 1 3 0 1 5 1 0 0 0 -26
79% 21:18 5 0 / 4   0% 1 / 2   50% 2 / 2   100% 1 0 1 2 0 1 5 2 0 0 -3 -19
53% 17:53 4 2 / 5   40% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 3 0 3 1 0 2 3 1 0 0 3 -13
54% 14:03 7 2 / 3   66.7% 1 / 2   50% 0 / 1   0% 1 1 2 1 0 1 1 2 0 1 4 -7
Csapat összesítés 82% 200 52 15 / 38   39.5% 6 / 16   37.5% 4 / 6   66.7% 14 2 16 14 5 11 24 21 2 6 14
Rekordok száma: 8
Vízszintesen görgethető
BasketPulse
-- 98 Sz 5 n.
A hazai csapat nyerte a mérkőzést (Rockers)
-- (Fordítás) (Fordítás EN)
+0