Edző történelme

Információk

Ez az oldal a virtuális játék karakterére vonatkozó információkat tartalmazza. Minden egybeesés a valós személyekkel (kereszt- és vezetéknév vagy egyéb információ) véletlen és nem szándékos.

Sz Csapat Bajnokság Pozíció Gy V Végzett hely
100 Partisans Lietuva.3.1 Lietuva.3.1 Vezetőedző 11 6 4
100 Partisans World League.3.4 World League.3.4 Vezetőedző 14 20 14
100 Partisans Vezetőedző 8 4 N/A
99 Partisans Lietuva.2.1 Lietuva.2.1 Vezetőedző 1 14 12
99 Partisans World League.3.4 World League.3.4 Vezetőedző 9 25 16
99 Partisans Vezetőedző 10 4 N/A
98 Partisans Lietuva.3.1 Lietuva.3.1 Vezetőedző 15 4 1
98 Partisans World League.3.4 World League.3.4 Vezetőedző 25 11 19
98 Partisans Vezetőedző 4 4 N/A
97 Partisans Lietuva.3.1 Lietuva.3.1 Vezetőedző 7 8 10
97 Partisans World League.3.4 World League.3.4 Vezetőedző 18 18 26
96 Partisans Lietuva.3.1 Lietuva.3.1 Vezetőedző 8 9 7
96 Partisans World League.4.7 World League.4.7 Vezetőedző 33 5 1
95 Partisans Lietuva.3.1 Lietuva.3.1 Vezetőedző 5 12 8
95 Partisans World League.3.4 World League.3.4 Vezetőedző 6 30 31
94 Partisans Lietuva.3.1 Lietuva.3.1 Vezetőedző 1 0 N/A
94 Partisans Lietuva.4.1 Lietuva.4.1 Vezetőedző 11 7 2
94 Partisans World League.3.4 World League.3.4 Vezetőedző 8 26 16
93 Partisans Lietuva.4.1 Lietuva.4.1 Vezetőedző 11 7 3
93 Partisans World League.4.8 World League.4.8 Vezetőedző 32 5 2
92 Partisans Lietuva.4.1 Lietuva.4.1 Vezetőedző 12 4 3
92 Partisans World League.3.4 World League.3.4 Vezetőedző 11 24 28
91 Partisans World League.3.4 World League.3.4 Vezetőedző 15 20 25
91 Partisans Lietuva.5.1 Lietuva.5.1 Vezetőedző 14 4 1
90 Partisans Lietuva.4.1 Lietuva.4.1 Vezetőedző 7 7 11
90 Partisans World League.3.4 World League.3.4 Vezetőedző 14 20 15
89 Partisans Lietuva.5.2 Lietuva.5.2 Vezetőedző 16 1 1
89 Partisans World League.3.4 World League.3.4 Vezetőedző 20 16 21
88 Partisans Lietuva.4.1 Lietuva.4.1 Vezetőedző 2 13 12
88 Partisans World League.3.4 World League.3.4 Vezetőedző 10 25 14
87 Partisans Lietuva.4.1 Lietuva.4.1 Vezetőedző 8 8 9
87 Partisans World League.4.7 World League.4.7 Vezetőedző 26 12 3
86 Partisans Lietuva.5.2 Lietuva.5.2 Vezetőedző 14 3 1
86 Partisans World League.4.7 World League.4.7 Vezetőedző 22 14 17
85 Partisans Lietuva.5.2 Lietuva.5.2 Vezetőedző 20 16 4
85 Partisans World League.4.7 World League.4.7 Vezetőedző 8 27 16
84 Partisans Lietuva.5.2 Lietuva.5.2 Vezetőedző 26 10 5
84 Partisans World League.4.7 World League.4.7 Vezetőedző 16 19 15
83 Partisans Lietuva.5.2 Lietuva.5.2 Vezetőedző 22 12 5
83 Partisans World League.4.7 World League.4.7 Vezetőedző 18 16 20
82 BCViV Lietuva.5.5 Lietuva.5.5 Vezetőedző 10 6 4
82 BCViV World League.4.7 World League.4.7 Vezetőedző 20 15 18
81 BCViV Lietuva.5.5 Lietuva.5.5 Vezetőedző 14 2 3
81 BCViV World League.5.13 World League.5.13 Vezetőedző 32 5 2
80 BCViV World League.4.7 World League.4.7 Vezetőedző 10 26 31
80 BCViV Lietuva.4.3 Lietuva.4.3 Vezetőedző 0 1 N/A
80 BCViV Lietuva.5.5 Lietuva.5.5 Vezetőedző 14 3 2