交易資訊
接受
資訊 | |
---|---|
協商開始 | 2025-06-19- 23:47 |
協商結束 | 2025-06-20- 21:19 |
限制等級 | |
轉會球員被鎖定到 | 2025-06-27 |
![]() |
![]() |
|||
薪資: | 7509 Eu | |||
合約: | 1 賽季 | 年齡: | 28 歲 | |
RT: | 224 | 身高: | 208 cm. | |
潛力: | 1 | |||
![]() |
![]() |
|||
薪資: | 3525 Eu | |||
合約: | 2 賽季 | 年齡: | 26 歲 | |
RT: | 193 | 身高: | 212 cm. | |
潛力: | 4 |
![]() |
![]() |
|||
薪資: | 7769 Eu | |||
合約: | 4 賽季 | 年齡: | 29 歲 | |
RT: | 224 | 身高: | 193 cm. | |
潛力: | 1 | |||
![]() |
![]() |
|||
薪資: | 2215 Eu | |||
合約: | 1 賽季 | 年齡: | 27 歲 | |
RT: | 209 | 身高: | 209 cm. | |
潛力: | 4 |

+0