交易資訊
接受
資訊 | |
---|---|
協商開始 | 2025-06-18- 23:19 |
協商結束 | 2025-06-19- 00:47 |
限制等級 | |
轉會球員被鎖定到 | 2025-06-26 |
![]() |
![]() |
|||
薪資: | 4404 Eu | |||
合約: | 1 賽季 | 年齡: | 25 歲 | |
RT: | 275 | 身高: | 196 cm. | |
潛力: | 1 | |||
![]() |
![]() |
|||
薪資: | 11512 Eu | |||
合約: | 1 賽季 | 年齡: | 27 歲 | |
RT: | 258 | 身高: | 209 cm. | |
潛力: | 1 |
![]() |
![]() |
|||
薪資: | 11550 Eu | |||
合約: | 1 賽季 | 年齡: | 29 歲 | |
RT: | 255 | 身高: | 198 cm. | |
潛力: | 4 |

+0