交易資訊
接受
資訊 | |
---|---|
協商開始 | 2025-06-10- 13:44 |
協商結束 | 2025-06-10- 17:47 |
限制等級 |
![]() |
![]() |
|||
薪資: | 19932 Eu | |||
合約: | 1 賽季 | 年齡: | 30 歲 | |
RT: | 287 | 身高: | 201 cm. | |
潛力: | 3 | |||
![]() |
![]() |
|||
薪資: | 6426 Eu | |||
合約: | 2 賽季 | 年齡: | 28 歲 | |
RT: | 253 | 身高: | 205 cm. | |
潛力: | 3 |
![]() |
![]() |
|||
薪資: | 18856 Eu | |||
合約: | 2 賽季 | 年齡: | 31 歲 | |
RT: | 292 | 身高: | 200 cm. | |
潛力: | 3 |

+0