球員名單: San Antonio Spurs
本頁面顯示正式比賽的球員統計數據
| 姓名 | No. ↓ | 年齡 | 高 | RT | 潛 | 位置 | 運動 | 投籃 | 防守 | 進攻 | 分鐘 | 得分 | 比賽 | 2% | 3% | 1% | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯 | 被 | 失誤 | 封阻 | 效率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 28 | 187 | 59 | 4 | SG | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 8 | 6 | 44% | 12% | 80% | 2 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 1.8 | 3.2 | 0.5 | -2 | |
| 3 | 26 | 201 | 60 | 4 | SF | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 | 3 | 6 | 19% | 17% | 67% | 5 | 2 | 0.5 | 3.2 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 2 | ||
| 4 | 27 | 207 | 64 | 3 | PF | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | 5 | 6 | 38% | 45% | 0% | 2 | 1.7 | 0.5 | 3 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 2 | ||
| 5 | 28 | 209 | 69 | 3 | C | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 | 10 | 6 | 61% | 33% | 50% | 5 | 1 | 0.3 | 3.3 | 1 | 1.7 | 1.3 | 7 | ||
| 6 | 23 | 208 | 63 | 4 | PF | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 13 | 6 | 65% | 33% | 44% | 6 | 1.7 | 0 | 3 | 1.8 | 2 | 0.2 | 10 | ||
|
7 | 28 | 180 | 58 | 4 | PG | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 7 | 6 | 21% | 0% | 75% | 1 | 3.7 | 0.7 | 3.7 | 1.8 | 4 | 0.2 | -13 | |
|
8 | 28 | 203 | 48 | 3 | SF | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 6 | 6 | 33% | 50% | 50% | 1 | 1 | 0.3 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | -0 | |
| 球隊合計 | 51.2 | 6 | 35% | 23% | 59% | 21.8 | 12.2 | 2.7 | 23.7 | 9.5 | 15.5 | 2.7 | 3.5 | ||||||||||||
| 對手 | 113.2 | 6 | 65% | 52% | 62% | 46.5 | 23.5 | 8 | 9.5 | 23.7 | 8.5 | 7.8 | 164.5 |
教練
| 姓名 | 年齡 | RT | 訓練 | 戰術 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()
A. Piasecki
[總教練]
|
63 | 49 | 4 | 4 |


