球員名單: Rice Owls1

本頁面顯示正式比賽的球員統計數據
姓名 | No. ↓ | 年齡 | 高 | RT | 潛 | 位置 | 運動 | 投籃 | 防守 | 進攻 | 分鐘 | 得分 | 比賽 | 2% | 3% | 1% | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯 | 被 | 失誤 | 封阻 | 效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 177 | 55 | 4 | PG | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 | 7 | 9 | 52% | 0% | 68% | 1 | 1.8 | 0.9 | 3.3 | 3 | 1.9 | 0.1 | 4 | ||
2 | 22 | 189 | 64 | 3 | PG | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 | 9 | 9 | 43% | 53% | 57% | 1 | 2.6 | 0.3 | 4 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 5 | ||
![]() |
3 | 17 | 191 | 87 | 10 | PG | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 4 | 9 | 12% | 7% | 70% | 2 | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 0.4 | -10 | |
4 | 23 | 207 | 80 | 3 | PF | 5 | 4 | 4 | 4 | 25 | 10 | 9 | 58% | 43% | 58% | 6 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 14 | ||
5 | 24 | 207 | 65 | 3 | PF | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 | 9 | 9 | 65% | 64% | 40% | 10 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 18 | ||
6 | 23 | 205 | 79 | 4 | SF | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 10 | 9 | 81% | 36% | 56% | 2 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 10 | ||
7 | 21 | 184 | 62 | 3 | SG | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 7 | 9 | 53% | 27% | 53% | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 4 | ||
8 | 23 | 210 | 60 | 3 | PF | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | 7 | 9 | 65% | 53% | 67% | 3 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1 | 0.4 | 0.1 | 8 | ||
9 | 25 | 207 | 53 | 3 | PF | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 9 | 52% | 29% | 75% | 3 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 4 | ||
10 | 23 | 202 | 49 | 3 | SF | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 21 | 199 | 48 | 3 | SG | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 | 9 | 59% | 29% | 100% | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 2 | ||
25 | 184 | 175 | 1 | PG | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
球隊合計 | 72.3 | 9 | 48% | 30% | 61% | 32 | 14.7 | 3.2 | 21 | 16.9 | 11.7 | 3.2 | 59.3 | ||||||||||||
對手 | 89.9 | 9 | 54% | 46% | 57% | 34.6 | 17.9 | 5.1 | 16.9 | 21 | 8.6 | 5.9 | 104.3 |
教練
姓名 | 年齡 | RT ↑ | 訓練 | 戰術 | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
J. Newport
[總教練]
|
59 | 45 | 3 | 4 | |
65 | 35 | 2 | 3 |