球員名單: Oakland Golden Grizzlies3

本頁面顯示正式比賽的球員統計數據
姓名 | No. ↓ | 年齡 | 高 | RT | 潛 | 位置 | 運動 | 投籃 | 防守 | 進攻 | 分鐘 | 得分 | 比賽 | 2% | 3% | 1% | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯 | 被 | 失誤 | 封阻 | 效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 207 | 56 | 3 | PF | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 11 | 5 | 45% | 39% | 50% | 5 | 1.6 | 0.4 | 3.4 | 3 | 1.8 | 0.8 | 9 | |||
26 | 196 | 42 | 3 | PG | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 67% | 0% | 0% | 1 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | |||
21 | 202 | 60 | 4 | SF | 4 | 3 | 3 | 4 | 40 | 7 | 5 | 32% | 20% | 100% | 2 | 1.4 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2 | 0.6 | -1 | |||
26 | 208 | 44 | 3 | PF | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 6 | 5 | 54% | 40% | 0% | 1 | 0.8 | 0.2 | 3 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 1 | |||
22 | 209 | 40 | 4 | PF | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 202 | 52 | 4 | SF | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 | 8 | 5 | 41% | 36% | 67% | 2 | 0.4 | 0.4 | 4.8 | 1.4 | 3.2 | 0.6 | -2 | |||
21 | 209 | 49 | 4 | PF | 4 | 3 | 3 | 3 | 39 | 4 | 5 | 36% | 30% | 100% | 6 | 1.6 | 0.2 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 5 | |||
21 | 200 | 65 | 3 | PG | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 16 | 5 | 33% | 23% | 29% | 2 | 5.6 | 0.6 | 4 | 3.2 | 5.4 | 0.6 | -3 | |||
球隊合計 | 52.2 | 5 | 40% | 28% | 48% | 18.2 | 11.8 | 1.8 | 22.4 | 11.2 | 16.4 | 3 | 8.6 | ||||||||||||
對手 | 107.4 | 5 | 65% | 55% | 58% | 41.4 | 19.6 | 7.8 | 11.2 | 22.4 | 6.6 | 8 | 149.6 |
教練
姓名 | 年齡 | RT | 訓練 | 戰術 | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
S. Andrić
[總教練]
|
54 | 41 | 3 | 4 |