球會歷史

Panevėžio BC Irmus(Closed)

球會歷史
賽季 | 天 | 事件 | |
---|---|---|---|
45 賽季 | 59 天 | 12 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.7.55) |
44 賽季 | 60 天 | 6 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.8.18) |
44 賽季 | 59 天 | ![]() |
獲得的聯賽名次 (Lietuva.8.109) |
43 賽季 | 60 天 | 9 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.8.18) |
43 賽季 | 59 天 | 5 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.8.109) |
42 賽季 | 60 天 | 15 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.8.18) |
42 賽季 | 59 天 | 10 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.8.109) |
41 賽季 | 60 天 | 23 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.8.18) |
41 賽季 | 59 天 | 4 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.8.109) |
40 賽季 | 60 天 | 19 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.8.18) |
40 賽季 | 59 天 | 8 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.8.109) |
39 賽季 | 60 天 | 15 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.8.18) |
39 賽季 | 59 天 | 4 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.8.109) |
38 賽季 | 60 天 | 30 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.8.18) |
38 賽季 | 59 天 | 11 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.8.109) |
37 賽季 | 60 天 | 25 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.8.18) |
37 賽季 | 59 天 | 5 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.8.109) |
36 賽季 | 60 天 | 27 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.6.11) |
36 賽季 | 59 天 | 8 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.7.30) |
36 賽季 | 47 天 | 球會已關閉 | |
35 賽季 | 60 天 | 26 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.6.11) |
35 賽季 | 59 天 | 7 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.7.30) |
34 賽季 | 60 天 | 19 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.6.11) |
34 賽季 | 59 天 | 6 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.7.30) |
34 賽季 | 3 天 | ![]() |
玩家等級提升 (紙牌) |
33 賽季 | 60 天 | 15 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.6.11) |
33 賽季 | 59 天 | 6 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.7.30) |
33 賽季 | 4 天 | ![]() |
球會經理成功完成新手任務 |
32 賽季 | 63 天 | 球會獲得更高層聯賽的特別邀請 (Lietuva.7.30) | |
32 賽季 | 63 天 | 球會獲得更高層聯賽的特別邀請 (World League.6.11) | |
32 賽季 | 60 天 | 9 名次 | 獲得的聯賽名次 (World League.7.45) |
32 賽季 | 59 天 | 5 名次 | 獲得的聯賽名次 (Lietuva.8.83) |
32 賽季 | 47 天 | 新球會建立,其經理: Gytis99 |