比賽資訊
BC DRON ( 教練:
A. Ancalle
)
| 姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
| 65% | 23:34 | 26 | 6 / 6 100% | 4 / 5 80% | 2 / 2 100% | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | +53 | |
| 62% | 22:26 | 11 | 5 / 12 41.7% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | +32 | |
| 57% | 21:04 | 19 | 7 / 8 87.5% | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | +37 | |
| 57% | 21:02 | 11 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | +40 | |
| 57% | 20:49 | 22 | 5 / 6 83.3% | 3 / 4 75% | 3 / 4 75% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | +36 | |
| 53% | 18:58 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | +31 | |
| 53% | 18:56 | 19 | 7 / 10 70% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | +34 | |
| 40% | 14:55 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | +27 | |
| 41% | 14:35 | 8 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 6 / 10 60% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | +36 | |
| 32% | 11:39 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | +13 | |
| 31% | 09:03 | 8 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 / 7 71.4% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +13 | |
| 9% | 02:59 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | |
| 球隊合計 | 58% | 200 | 137 | 41 / 54 75.9% | 10 / 14 71.4% | 25 / 36 69.4% | 35 | 8 | 43 | 28 | 8 | 30 | 10 | 8 | 4 | 0 | 204 | |
NEC Pilgrims ( 教練:
O. Kidwelly
)
| 姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
| 81% | 28:28 | 11 | 4 / 7 57.1% | 1 / 15 6.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | -13 | -55 | |
| 60% | 21:53 | 9 | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | -38 | |
| 56% | 20:19 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | -40 | |
| 53% | 19:41 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -31 | |
| 54% | 19:31 | 10 | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -28 | |
| 52% | 19:10 | 2 | 0 / 7 0% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -7 | -37 | |
| 52% | 18:46 | 18 | 6 / 7 85.7% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | -35 | |
| 50% | 18:37 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -39 | |
| 42% | 15:50 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -4 | -28 | |
| 29% | 10:53 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | -14 | |
| 25% | 06:52 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -10 | |
| 0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 球隊合計 | 58% | 200 | 66 | 21 / 43 48.8% | 7 / 31 22.6% | 3 / 5 60% | 12 | 2 | 14 | 15 | 5 | 10 | 30 | 14 | 0 | 4 | 14 | |
主隊贏得比賽 (BC DRON)
+0
比賽: