比賽資訊
Cleveland Cavaliers ( 教練:
少. 汪
)
| 姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
| 86% | 28:08 | 10 | 3 / 7 42.9% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | -19 | |
| 82% | 26:35 | 22 | 6 / 12 50% | 3 / 5 60% | 1 / 1 100% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | -41 | |
| 79% | 26:23 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | -3 | -29 | |
| 81% | 26:14 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -22 | |
| 79% | 26:13 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | -4 | -36 | |
| 78% | 25:17 | 11 | 1 / 5 20% | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -40 | |
| 76% | 25:17 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -40 | |
| 48% | 15:53 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 | -23 | |
| 球隊合計 | 80% | 200 | 59 | 18 / 47 38.3% | 7 / 23 30.4% | 2 / 3 66.7% | 20 | 4 | 24 | 15 | 2 | 13 | 25 | 14 | 4 | 5 | 27 | |
Iron Hoopsters ( 教練:
M. Kirk
)
| 姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
| 54% | 24:30 | 9 | 2 / 5 40% | 0 / 2 0% | 5 / 8 62.5% | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | +33 | |
| 54% | 24:17 | 18 | 6 / 10 60% | 2 / 3 66.7% | 0 / 4 0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | +40 | |
| 52% | 23:26 | 23 | 10 / 10 100% | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | +42 | |
| 49% | 21:56 | 11 | 3 / 3 100% | 1 / 2 50% | 2 / 3 66.7% | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | +38 | |
| 48% | 20:16 | 8 | 0 / 1 0% | 2 / 7 28.6% | 2 / 4 50% | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | +24 | |
| 45% | 16:34 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +8 | |
| 35% | 15:43 | 10 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | +10 | |
| 35% | 15:30 | 12 | 3 / 4 75% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | +17 | |
| 32% | 14:09 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 4 25% | 0 / 2 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | +14 | |
| 29% | 12:40 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | +11 | |
| 25% | 10:59 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +13 | |
| 球隊合計 | 48% | 200 | 109 | 36 / 51 70.6% | 9 / 22 40.9% | 10 / 26 38.5% | 41 | 10 | 51 | 22 | 8 | 25 | 13 | 8 | 5 | 4 | 151 | |
客隊贏得比賽 (Iron Hoops)
+0
比賽: