比賽資訊
BC "Jonava" ( 教練: 未知 )
| 姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
| 82% | 36:26 | 29 | 9 / 14 64.3% | 1 / 3 33.3% | 8 / 9 88.9% | 5 | 0 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | +107 | |
| 54% | 24:20 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | +59 | |
| 48% | 21:17 | 17 | 6 / 6 100% | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | +49 | |
| 47% | 21:06 | 20 | 8 / 14 57.1% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | +53 | |
| 44% | 19:14 | 22 | 7 / 7 100% | 1 / 1 100% | 5 / 6 83.3% | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | +50 | |
| 43% | 18:54 | 15 | 3 / 3 100% | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28 | +55 | |
| 42% | 18:43 | 11 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | +59 | |
| 37% | 17:07 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | +44 | |
| 32% | 14:12 | 14 | 3 / 3 100% | 2 / 2 100% | 2 / 3 66.7% | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | +39 | |
| 23% | 08:41 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +25 | |
| 球隊合計 | 51% | 200 | 142 | 46 / 59 78% | 9 / 12 75% | 23 / 33 69.7% | 45 | 6 | 51 | 33 | 8 | 27 | 8 | 5 | 10 | 0 | 232 | |
Juoda arbata ( 教練:
文. 江
)
| 姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
| 100% | 35:25 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -94 | |
| 100% | 33:30 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -7 | -93 | |
| 96% | 32:05 | 5 | 1 / 5 20% | 0 / 3 0% | 3 / 3 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | -4 | -83 | |
| 89% | 29:20 | 2 | 1 / 7 14.3% | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | -11 | -76 | |
| 76% | 25:22 | 4 | 2 / 10 20% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | -7 | -68 | |
| 76% | 24:50 | 11 | 1 / 6 16.7% | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -5 | -71 | |
| 59% | 19:28 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | -14 | -55 | |
| 球隊合計 | 85% | 200 | 34 | 11 / 47 23.4% | 3 / 30 10% | 3 / 3 100% | 8 | 4 | 12 | 10 | 0 | 8 | 27 | 13 | 0 | 10 | -49 | |
主隊贏得比賽 (Jonava)
+0
比賽: