比賽資訊
Blazers Puppetz ( 教練:
R. Maury
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
71% | 21:54 | 9 | 0 / 1 0% | 3 / 10 30% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | +5 | |
71% | 21:52 | 11 | 1 / 2 50% | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | +7 | |
67% | 21:21 | 8 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | +5 | |
68% | 21:15 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | -4 | |
64% | 20:34 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
62% | 19:26 | 2 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +7 | |
58% | 18:45 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | +7 | |
58% | 18:39 | 10 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | -2 | |
55% | 18:08 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
77% | 18:06 | 9 | 1 / 5 20% | 2 / 5 40% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -2 | |
球隊合計 | 69% | 200 | 71 | 15 / 29 51.7% | 10 / 27 37% | 11 / 12 91.7% | 24 | 5 | 29 | 17 | 8 | 14 | 16 | 20 | 4 | 4 | 71 |
Taiwan Brothers ( 教練:
長. 蕭
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
69% | 22:31 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | |
69% | 22:08 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | -8 | |
70% | 21:43 | 10 | 5 / 7 71.4% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | -9 | |
65% | 20:33 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | +5 | |
62% | 20:12 | 12 | 5 / 11 45.5% | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | -14 | |
63% | 19:48 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +11 | |
60% | 19:27 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
57% | 18:17 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | +6 | |
58% | 17:52 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | +5 | |
55% | 17:29 | 11 | 2 / 3 66.7% | 2 / 5 40% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | +4 | |
球隊合計 | 65% | 200 | 68 | 24 / 41 58.5% | 5 / 16 31.3% | 5 / 13 38.5% | 25 | 5 | 30 | 20 | 6 | 16 | 14 | 20 | 4 | 4 | 70 |

主隊贏得比賽 (Blazers)
+0