比賽資訊
Hofstra Pride3 ( 教練: unknown )
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
unknown
|
100% | 40:00 | 5 | 1 / 5 20% | 1 / 10 10% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | -14 | -62 |
100% | 40:00 | 8 | 4 / 9 44.4% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | -62 | |
100% | 40:00 | 14 | 4 / 9 44.4% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | -62 | |
100% | 40:00 | 14 | 2 / 4 50% | 3 / 13 23.1% | 1 / 2 50% | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | -62 | |
75% | 24:54 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -35 | |
unknown
|
46% | 15:06 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | -27 |
unknown
|
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球隊合計 | 74% | 200 | 47 | 14 / 31 45.2% | 6 / 27 22.2% | 1 / 4 25% | 20 | 0 | 20 | 9 | 4 | 7 | 19 | 19 | 3 | 11 | 0 |
San Antonio Spurs ( 教練:
M. Al-Rimawi
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
61% | 27:35 | 18 | 5 / 8 62.5% | 2 / 5 40% | 2 / 6 33.3% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 | +57 | |
59% | 26:26 | 10 | 3 / 5 60% | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 11 | 3 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 26 | +57 | |
58% | 26:13 | 8 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 3 / 3 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | +67 | |
unknown
|
62% | 26:07 | 24 | 5 / 7 71.4% | 3 / 6 50% | 5 / 8 62.5% | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | +42 |
unknown
|
50% | 22:18 | 19 | 2 / 2 100% | 4 / 5 80% | 3 / 4 75% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +44 |
49% | 17:42 | 13 | 5 / 6 83.3% | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | +18 | |
31% | 13:53 | 10 | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | +20 | |
30% | 13:47 | 2 | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | -5 | |
29% | 13:34 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | +5 | |
27% | 12:25 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +5 | |
unknown
|
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球隊合計 | 53% | 200 | 109 | 24 / 42 57.1% | 15 / 25 60% | 16 / 27 59.3% | 29 | 12 | 41 | 20 | 7 | 19 | 7 | 10 | 11 | 3 | 148 |

客隊贏得比賽 (San Antoni)
+0