比賽資訊
Oakland Golden Grizzlies3 ( 教練:
K. Mitchell
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
66% | 29:41 | 13 | 5 / 6 83.3% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | +59 | |
unknown
|
64% | 27:17 | 28 | 9 / 15 60% | 2 / 4 50% | 4 / 4 100% | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | +57 |
57% | 25:53 | 11 | 3 / 3 100% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | +34 | |
57% | 25:36 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | +38 | |
58% | 25:30 | 30 | 10 / 11 90.9% | 2 / 4 50% | 4 / 5 80% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | +37 | |
40% | 14:30 | 10 | 5 / 6 83.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | +18 | |
31% | 14:24 | 5 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | +17 | |
43% | 14:07 | 8 | 1 / 3 33.3% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +21 | |
35% | 12:43 | 1 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -2 | |
28% | 10:19 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球隊合計 | 55% | 200 | 115 | 36 / 50 72% | 10 / 18 55.6% | 13 / 15 86.7% | 24 | 5 | 29 | 19 | 6 | 17 | 8 | 4 | 9 | 0 | 159 |
Southern Miss Golden Eagles ( 教練:
S. Huerta
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
100% | 40:00 | 24 | 6 / 12 50% | 4 / 15 26.7% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | -55 | |
100% | 40:00 | 8 | 4 / 13 30.8% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -55 | |
100% | 40:00 | 11 | 3 / 7 42.9% | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | -55 | |
100% | 40:00 | 12 | 2 / 5 40% | 1 / 5 20% | 5 / 6 83.3% | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | -55 | |
100% | 40:00 | 5 | 1 / 8 12.5% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | -1 | -55 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球隊合計 | 71% | 200 | 60 | 16 / 45 35.6% | 7 / 27 25.9% | 7 / 8 87.5% | 16 | 15 | 31 | 13 | 2 | 8 | 17 | 20 | 0 | 9 | 18 |

主隊贏得比賽 (Oakland Go)
+0