比賽資訊
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
100% | 33:01 | 10 | 0 / 0 0% | 3 / 7 42.9% | 1 / 1 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | -12 | |
100% | 29:16 | 12 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | -7 | |
100% | 24:36 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | |
100% | 24:24 | 6 | 3 / 9 33.3% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | -3 | |
77% | 23:02 | 8 | 1 / 4 25% | 0 / 4 0% | 6 / 7 85.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | -10 | |
90% | 22:05 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | -17 | |
81% | 17:14 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | -8 | |
52% | 15:53 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
35% | 10:29 | 7 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
球隊合計 | 93% | 200 | 56 | 14 / 29 48.3% | 5 / 19 26.3% | 13 / 17 76.5% | 24 | 2 | 26 | 13 | 8 | 18 | 16 | 23 | 3 | 2 | 50 |
記錄數: 5
AangtoutianwaiWuyueduzun ( 教練:
B. Marcello
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
83% | 24:34 | 6 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
78% | 23:30 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | +11 | |
75% | 22:35 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | +6 | |
75% | 22:23 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | +17 | |
68% | 20:12 | 23 | 4 / 6 66.7% | 5 / 10 50% | 0 / 4 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | +11 | |
64% | 19:13 | 14 | 1 / 1 100% | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | +4 | |
61% | 18:17 | 9 | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | +14 | |
59% | 17:37 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -2 | |
56% | 16:30 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 2 / 5 40% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +4 | |
50% | 15:09 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -4 | +14 | |
球隊合計 | 72% | 200 | 71 | 11 / 18 61.1% | 14 / 31 45.2% | 7 / 19 36.8% | 22 | 6 | 28 | 20 | 8 | 16 | 18 | 19 | 2 | 3 | 69 |

客隊贏得比賽 (AangWu)
+0