比賽資訊
Gulbene Predator ( 教練:
S. Bobo
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
100% | 24:00 | 6 | 3 / 7 42.9% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | +7 | |
80% | 22:55 | 6 | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 4 / 4 100% | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | +5 | |
79% | 22:35 | 16 | 1 / 1 100% | 4 / 8 50% | 2 / 3 66.7% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | +12 | |
78% | 21:30 | 9 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | +12 | |
74% | 20:49 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | -6 | |
72% | 20:27 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | +5 | |
72% | 20:17 | 13 | 2 / 2 100% | 2 / 5 40% | 3 / 3 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | +4 | |
68% | 18:46 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 2 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | -13 | |
53% | 15:00 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
49% | 13:41 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -6 | -5 | |
球隊合計 | 79% | 200 | 72 | 16 / 31 51.6% | 8 / 25 32% | 16 / 21 76.2% | 11 | 7 | 18 | 15 | 10 | 20 | 16 | 24 | 5 | 2 | 61 |
記錄數: 2
Estudiantes CB ( 教練:
汉. 冯
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
86% | 23:37 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
82% | 22:26 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 | +7 | |
82% | 22:12 | 10 | 5 / 10 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | +8 | |
79% | 21:44 | 12 | 6 / 10 60% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
76% | 21:22 | 16 | 7 / 9 77.8% | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | +17 | |
72% | 20:02 | 11 | 1 / 2 50% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | -14 | |
68% | 19:30 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | -19 | |
63% | 17:24 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | -6 | |
58% | 16:07 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | -3 | |
67% | 15:36 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | |
球隊合計 | 78% | 200 | 68 | 25 / 41 61% | 5 / 19 26.3% | 3 / 8 37.5% | 20 | 12 | 32 | 18 | 8 | 16 | 20 | 32 | 2 | 5 | 52 |
記錄數: 5

主隊贏得比賽 (PREDS)
+0