比賽資訊
Long Beach State 49ers ( 教練:
R. Dugnaitis
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
100% | 29:15 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | -18 | |
86% | 27:16 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | -10 | |
83% | 25:40 | 8 | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | -18 | |
78% | 25:10 | 17 | 0 / 3 0% | 5 / 10 50% | 2 / 6 33.3% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | -25 | |
72% | 22:54 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 8 25% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | -1 | -18 | |
64% | 20:07 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | +2 | |
63% | 19:57 | 8 | 2 / 4 50% | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | |
50% | 16:02 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
42% | 13:39 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | -4 | -17 | |
球隊合計 | 78% | 200 | 57 | 12 / 26 46.2% | 8 / 22 36.4% | 9 / 16 56.3% | 9 | 4 | 13 | 12 | 7 | 17 | 22 | 20 | 3 | 3 | 29 |
Talsu Reinito ( 教練:
R. Dare
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
72% | 22:32 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | +12 | |
71% | 22:03 | 14 | 0 / 1 0% | 4 / 7 57.1% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | +12 | |
66% | 20:57 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | +13 | |
66% | 20:53 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | +1 | |
65% | 20:33 | 11 | 5 / 11 45.5% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | +19 | |
61% | 20:11 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | +12 | |
64% | 19:49 | 17 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 9 / 9 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | +11 | |
62% | 19:27 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | +4 | |
59% | 19:07 | 21 | 8 / 11 72.7% | 0 / 1 0% | 5 / 5 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | +22 | |
46% | 14:28 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | +9 | |
球隊合計 | 67% | 200 | 80 | 24 / 42 57.1% | 5 / 13 38.5% | 17 / 17 100% | 21 | 9 | 30 | 18 | 6 | 22 | 17 | 20 | 3 | 3 | 93 |
記錄數: 3

客隊贏得比賽 (Reinito)
+0