比賽資訊
Chinga BBC Youth ( 教練:
A. Brenner
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
100% | 40:00 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 12 | 10 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | +21 | |
92% | 35:16 | 21 | 7 / 19 36.8% | 0 / 1 0% | 7 / 9 77.8% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | +27 | |
71% | 27:36 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | +15 | |
68% | 26:00 | 9 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 9 / 14 64.3% | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | +17 | |
65% | 25:26 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | +11 | |
69% | 25:06 | 38 | 4 / 7 57.1% | 10 / 27 37% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | +9 | |
54% | 20:36 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | +5 | |
球隊合計 | 74% | 200 | 72 | 13 / 33 39.4% | 10 / 30 33.3% | 16 / 23 69.6% | 30 | 12 | 42 | 19 | 6 | 27 | 16 | 15 | 4 | 1 | 91 |
記錄數: 8
Hazeryon Basket Club Youth ( 教練:
S. Paišys
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
62% | 23:40 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -12 | |
55% | 21:20 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -13 | |
54% | 20:40 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 5 20% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
54% | 20:19 | 9 | 4 / 6 66.7% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | -13 | |
54% | 20:12 | 0 | 0 / 5 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | -8 | |
51% | 19:48 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -3 | -13 | |
51% | 19:41 | 7 | 0 / 1 0% | 2 / 5 40% | 1 / 2 50% | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | -8 | |
50% | 18:40 | 6 | 0 / 3 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | |
44% | 16:20 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
32% | 09:56 | 7 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 4 / 8 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
25% | 09:24 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -10 | |
球隊合計 | 54% | 200 | 51 | 12 / 28 42.9% | 7 / 24 29.2% | 6 / 16 37.5% | 20 | 1 | 21 | 15 | 3 | 16 | 27 | 16 | 1 | 4 | 17 |
記錄數: 1

主隊贏得比賽 (Chinga You)
+0