比賽資訊
Lidl Lietuva Youth ( 教練:
С. Егоров
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
61% | 25:59 | 16 | 6 / 6 100% | 0 / 2 0% | 4 / 6 66.7% | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | +25 | |
63% | 24:59 | 8 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | +39 | |
59% | 24:23 | 9 | 2 / 3 66.7% | 1 / 9 11.1% | 2 / 3 66.7% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | -8 | |
56% | 23:20 | 9 | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | -7 | |
53% | 22:13 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +11 | |
52% | 21:30 | 3 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | +32 | |
48% | 19:55 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -10 | |
48% | 18:52 | 30 | 2 / 2 100% | 8 / 11 72.7% | 2 / 3 66.7% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | +47 | |
48% | 18:49 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | +46 | |
球隊合計 | 56% | 200 | 84 | 19 / 28 67.9% | 10 / 27 37% | 16 / 23 69.6% | 29 | 11 | 40 | 13 | 5 | 23 | 8 | 19 | 6 | 2 | 109 |
記錄數: 14
Kauno Spurs Youth ( 教練:
B. Dounev
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
63% | 26:07 | 9 | 3 / 7 42.9% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -5 | |
58% | 24:16 | 11 | 4 / 5 80% | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | +1 | |
59% | 24:13 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | -9 | -11 | |
57% | 24:02 | 11 | 1 / 3 33.3% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
57% | 23:55 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | +9 | |
58% | 23:20 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -4 | -51 | |
50% | 21:15 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | -50 | |
59% | 18:49 | 8 | 1 / 4 25% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -35 | |
43% | 14:03 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -5 | -33 | |
球隊合計 | 59% | 200 | 49 | 13 / 32 40.6% | 7 / 25 28% | 2 / 5 40% | 16 | 3 | 19 | 11 | 7 | 8 | 23 | 17 | 2 | 6 | 10 |
記錄數: 4

主隊贏得比賽 (Lidl Youth)
+0