比賽資訊
Basketboleros ( 教練:
M. Alfonsín
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
100% | 26:29 | 22 | 3 / 5 60% | 4 / 7 57.1% | 4 / 6 66.7% | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 36 | +78 | |
82% | 25:59 | 21 | 4 / 5 80% | 3 / 4 75% | 4 / 6 66.7% | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | +83 | |
62% | 20:03 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | +65 | |
60% | 18:20 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | +54 | |
55% | 17:41 | 18 | 5 / 5 100% | 2 / 2 100% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | +65 | |
56% | 17:28 | 33 | 4 / 4 100% | 7 / 8 87.5% | 4 / 9 44.4% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | +58 | |
49% | 15:38 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | +48 | |
46% | 14:59 | 12 | 5 / 5 100% | 0 / 1 0% | 2 / 5 40% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | +43 | |
44% | 13:54 | 16 | 5 / 5 100% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +43 | |
38% | 12:21 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | +40 | |
32% | 09:48 | 13 | 2 / 3 66.7% | 2 / 4 50% | 3 / 4 75% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +31 | |
22% | 07:20 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +17 | |
球隊合計 | 66% | 200 | 146 | 32 / 38 84.2% | 20 / 28 71.4% | 22 / 36 61.1% | 38 | 3 | 41 | 29 | 11 | 30 | 2 | 6 | 6 | 0 | 227 |
New Jersey Nets2 ( 教練:
F. Corro
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
100% | 40:00 | 8 | 4 / 10 40% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | -11 | -125 | |
100% | 40:00 | 8 | 2 / 5 40% | 1 / 8 12.5% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | -8 | -125 | |
100% | 35:48 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 7 14.3% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | -10 | -113 | |
88% | 20:58 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | -18 | -72 | |
85% | 20:40 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -6 | -57 | |
82% | 19:20 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -10 | -68 | |
79% | 19:02 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -5 | -53 | |
18% | 04:12 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
球隊合計 | 91% | 200 | 21 | 7 / 29 24.1% | 2 / 25 8% | 1 / 1 100% | 8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 30 | 31 | 0 | 6 | -73 |

主隊贏得比賽 (Boleros)
+0