比賽資訊
Seattle SuperSonics1 ( 教練:
T. Charpentier
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
75% | 27:35 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | -8 | -31 | |
71% | 25:47 | 16 | 2 / 4 50% | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | -34 | |
66% | 24:23 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -36 | |
60% | 21:57 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | -1 | -25 | |
55% | 20:02 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -5 | -24 | |
61% | 18:03 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | -5 | -21 | |
43% | 15:37 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -10 | |
39% | 14:13 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -12 | |
37% | 12:54 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -7 | -13 | |
34% | 12:25 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | -15 | |
27% | 07:04 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | -9 | |
球隊合計 | 62% | 200 | 48 | 12 / 30 40% | 8 / 25 32% | 0 / 0 0% | 6 | 4 | 10 | 12 | 4 | 10 | 28 | 26 | 0 | 10 | -15 |
Basket Club S O ( 教練:
G. Rey
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
84% | 30:33 | 20 | 4 / 7 57.1% | 2 / 3 66.7% | 6 / 7 85.7% | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | +44 | |
100% | 29:50 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | +33 | |
70% | 25:09 | 14 | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 2 / 6 33.3% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | +23 | |
69% | 24:45 | 14 | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27 | +29 | |
69% | 24:42 | 20 | 7 / 14 50% | 0 / 0 0% | 6 / 8 75% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | +19 | |
67% | 24:19 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | +33 | |
53% | 18:53 | 5 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 / 8 62.5% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +14 | |
40% | 14:51 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | +23 | |
球隊合計 | 73% | 200 | 94 | 24 / 38 63.2% | 7 / 12 58.3% | 25 / 37 67.6% | 24 | 6 | 30 | 18 | 6 | 28 | 10 | 14 | 10 | 0 | 131 |

客隊贏得比賽 (B.C.S.O)
+0