比賽資訊
69rs BB Team ( 教練:
M. Kojić
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
99% | 32:39 | 28 | 5 / 9 55.6% | 5 / 15 33.3% | 3 / 5 60% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | +77 | |
100% | 28:41 | 12 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | +61 | |
86% | 28:41 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | +81 | |
85% | 28:12 | 34 | 10 / 12 83.3% | 2 / 2 100% | 8 / 14 57.1% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 43 | +77 | |
75% | 24:42 | 9 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 5 / 6 83.3% | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +68 | |
70% | 23:07 | 10 | 2 / 2 100% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | +46 | |
56% | 18:40 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | +26 | |
46% | 15:18 | 17 | 7 / 7 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | +24 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球隊合計 | 82% | 200 | 123 | 35 / 44 79.5% | 11 / 23 47.8% | 20 / 31 64.5% | 32 | 9 | 41 | 21 | 8 | 25 | 8 | 7 | 6 | 0 | 177 |
Phoenix Suns ( 教練:
V. Rizzi
)
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
100% | 40:00 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | -92 | |
100% | 40:00 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | -92 | |
100% | 36:07 | 16 | 3 / 8 37.5% | 3 / 14 21.4% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | -10 | -80 | |
92% | 22:37 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 | -52 | |
86% | 20:57 | 7 | 2 / 5 40% | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -47 | |
56% | 19:03 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | -10 | -45 | |
65% | 17:23 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | -7 | -40 | |
16% | 03:53 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | -12 | |
球隊合計 | 86% | 200 | 31 | 9 / 27 33.3% | 4 / 22 18.2% | 1 / 2 50% | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 8 | 25 | 28 | 0 | 6 | -42 |

主隊贏得比賽 (69rs)
+0