Match information
DALIAN TAB Youth ( Coach:
D. Zarate
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
68% | 24:24 | 19 | 9 / 13 69.2% | 0 / 2 0% | 1 / 4 25% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | -15 | |
66% | 23:23 | 8 | 0 / 1 0% | 2 / 7 28.6% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 | |
66% | 23:22 | 19 | 4 / 5 80% | 3 / 6 50% | 2 / 2 100% | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | -6 | |
61% | 21:41 | 14 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | -7 | |
60% | 21:18 | 8 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -9 | |
59% | 21:05 | 6 | 3 / 7 42.9% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | -10 | |
52% | 18:55 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
49% | 17:00 | 11 | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 5 / 5 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | -7 | |
44% | 15:36 | 7 | 0 / 0 0% | 2 / 7 28.6% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | |
21% | 07:41 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | +4 | |
13% | 04:33 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
0% | 01:02 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
Team totals | 62% | 200 | 92 | 27 / 48 56.3% | 7 / 27 25.9% | 17 / 22 77.3% | 15 | 15 | 30 | 23 | 4 | 20 | 22 | 7 | 0 | 6 | 88 |
Number of records: 8
Bengaluru Lions Youth ( Coach:
P. Jarasinghe
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
83% | 29:32 | 25 | 9 / 11 81.8% | 0 / 1 0% | 7 / 10 70% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 37 | +2 | |
80% | 28:25 | 7 | 1 / 1 100% | 1 / 6 16.7% | 2 / 3 66.7% | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | +17 | |
74% | 26:45 | 7 | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
71% | 25:36 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +14 | |
70% | 24:52 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | +14 | |
64% | 23:04 | 19 | 2 / 3 66.7% | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | -4 | |
63% | 22:22 | 19 | 1 / 1 100% | 5 / 8 62.5% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | +16 | |
55% | 19:24 | 24 | 9 / 9 100% | 0 / 0 0% | 6 / 10 60% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | +14 | |
Team totals | 72% | 200 | 107 | 24 / 27 88.9% | 13 / 28 46.4% | 20 / 32 62.5% | 21 | 5 | 26 | 24 | 5 | 22 | 20 | 7 | 6 | 0 | 133 |
Number of records: 8

Visiting team won the match (Lions Yout)
+0