Match information
Toronto Blue Jays Youth ( Coach: Unknown )
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
83% | 40:00 | 27 | 1 / 2 50% | 8 / 13 61.5% | 1 / 1 100% | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | +51 | |
82% | 40:00 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | +51 | |
80% | 40:00 | 51 | 0 / 2 0% | 14 / 23 60.9% | 9 / 17 52.9% | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 45 | +51 | |
82% | 40:00 | 6 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 11 | 6 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | +51 | |
79% | 40:00 | 24 | 11 / 16 68.8% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 10 | 6 | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 37 | +51 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team totals | 58% | 200 | 120 | 14 / 24 58.3% | 26 / 44 59.1% | 14 / 23 60.9% | 35 | 13 | 48 | 20 | 2 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 153 |
Number of records: 14
Paradoksas Youth ( Coach:
V. Lajinis
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
72% | 35:53 | 10 | 5 / 9 55.6% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -44 | |
76% | 35:43 | 21 | 10 / 13 76.9% | 0 / 3 0% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | -51 | |
68% | 34:05 | 3 | 0 / 4 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | -44 | |
77% | 30:02 | 11 | 5 / 14 35.7% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -34 | |
56% | 27:49 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -29 | |
68% | 26:34 | 14 | 7 / 11 63.6% | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | -44 | |
20% | 09:54 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | -9 | |
Team totals | 62% | 200 | 69 | 32 / 58 55.2% | 1 / 12 8.3% | 2 / 7 28.6% | 18 | 1 | 19 | 16 | 4 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 51 |
Number of records: 7

Home team won the match (Blue Jays )
+0