Match information
Heat 76ers Youth ( Coach:
R. Bohan
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
69% | 29:03 | 23 | 10 / 11 90.9% | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 10 | 3 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | -2 | |
63% | 27:37 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -17 | |
62% | 27:02 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | -2 | +6 | |
61% | 26:21 | 7 | 0 / 2 0% | 2 / 6 33.3% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | +17 | |
65% | 26:13 | 9 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 3 / 5 60% | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | -14 | |
59% | 25:21 | 5 | 2 / 10 20% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | -10 | |
58% | 24:44 | 13 | 6 / 7 85.7% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | +14 | |
32% | 13:39 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | +1 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team totals | 62% | 200 | 62 | 22 / 40 55% | 3 / 19 15.8% | 9 / 17 52.9% | 25 | 9 | 34 | 16 | 8 | 19 | 13 | 11 | 1 | 5 | 69 |
Number of records: 2
Tambay Ballers II Youth ( Coach:
B. Morkūnas
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
93% | 40:00 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | +1 | |
78% | 33:18 | 8 | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +9 | |
71% | 30:44 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | +8 | |
71% | 30:14 | 27 | 4 / 6 66.7% | 5 / 9 55.6% | 4 / 6 66.7% | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 | +3 | |
71% | 24:52 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -12 | |
52% | 21:51 | 20 | 4 / 8 50% | 4 / 10 40% | 0 / 1 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | +7 | |
56% | 19:01 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | -11 | |
Team totals | 70% | 200 | 63 | 14 / 25 56% | 10 / 28 35.7% | 5 / 9 55.6% | 24 | 1 | 25 | 11 | 4 | 13 | 19 | 13 | 5 | 1 | 55 |
Number of records: 3

Visiting team won the match (Tambay You)
+0