Match information
Pogoń Prudnik Youth ( Coach:
S. Mamiński
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
69% | 31:53 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | +45 | |
69% | 31:15 | 44 | 21 / 26 80.8% | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | +41 | |
68% | 30:44 | 28 | 0 / 0 0% | 7 / 12 58.3% | 7 / 8 87.5% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 | +43 | |
61% | 29:33 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +47 | |
63% | 29:01 | 10 | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | +45 | |
54% | 25:55 | 7 | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | +33 | |
46% | 21:39 | 14 | 7 / 10 70% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | +31 | |
Team totals | 61% | 200 | 105 | 34 / 44 77.3% | 9 / 14 64.3% | 10 / 17 58.8% | 32 | 9 | 41 | 20 | 6 | 20 | 17 | 10 | 2 | 0 | 145 |
Number of records: 25
MarTs AllStars Youth ( Coach:
S. Kalinowski
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
86% | 40:00 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | -57 | |
86% | 40:00 | 6 | 3 / 8 37.5% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | -57 | |
87% | 40:00 | 31 | 10 / 23 43.5% | 0 / 1 0% | 11 / 15 73.3% | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | -57 | |
85% | 40:00 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | -57 | |
67% | 24:47 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -34 | |
33% | 15:13 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -23 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team totals | 63% | 200 | 48 | 17 / 42 40.5% | 1 / 15 6.7% | 11 / 15 73.3% | 11 | 6 | 17 | 16 | 3 | 17 | 20 | 11 | 0 | 2 | 25 |
Number of records: 2

Home team won the match (Pogoń Yout)
+0