Match information
Avahy BC Youth ( Coach:
瑞. 張
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
89% | 33:22 | 21 | 6 / 12 50% | 3 / 10 30% | 0 / 1 0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | +18 | |
60% | 29:36 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | +2 | |
58% | 28:45 | 16 | 4 / 9 44.4% | 1 / 9 11.1% | 5 / 6 83.3% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | -3 | |
58% | 28:28 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | +4 | |
57% | 28:17 | 11 | 5 / 11 45.5% | 0 / 3 0% | 1 / 4 25% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
58% | 27:28 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 5 0% | 2 / 4 50% | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | +7 | |
49% | 24:04 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | |
Team totals | 61% | 200 | 64 | 20 / 41 48.8% | 5 / 31 16.1% | 9 / 17 52.9% | 25 | 18 | 43 | 16 | 6 | 27 | 18 | 8 | 1 | 2 | 74 |
Number of records: 10
Azlan Lakers Youth ( Coach:
K. Cepoi
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
89% | 34:36 | 23 | 3 / 6 50% | 5 / 9 55.6% | 2 / 8 25% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | +3 | |
88% | 34:11 | 9 | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 1 / 3 33.3% | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | -6 | |
74% | 27:45 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | +4 | |
65% | 25:05 | 16 | 4 / 7 57.1% | 1 / 8 12.5% | 5 / 9 55.6% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | -8 | |
64% | 24:32 | 2 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 / 8 25% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
58% | 22:56 | 0 | 0 / 7 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | -2 | |
46% | 18:18 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
31% | 12:37 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -4 | -5 | |
Team totals | 69% | 200 | 59 | 11 / 28 39.3% | 9 / 23 39.1% | 10 / 29 34.5% | 25 | 9 | 34 | 15 | 4 | 18 | 27 | 13 | 2 | 1 | 41 |
Number of records: 14

Home team won the match (Avahy Yout)
+0