Match information
r3seT Youth ( Coach:
鈞. 陽
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
78% | 27:10 | 9 | 0 / 2 0% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | +9 | |
77% | 26:53 | 9 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
75% | 25:57 | 15 | 6 / 9 66.7% | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | +15 | |
63% | 21:50 | 6 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 / 3 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | +7 | |
58% | 20:25 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | +7 | |
57% | 20:00 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
57% | 19:59 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +4 | |
57% | 19:35 | 12 | 1 / 2 50% | 1 / 4 25% | 7 / 10 70% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | +2 | |
53% | 18:11 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | +9 | |
Team totals | 66% | 200 | 62 | 15 / 26 57.7% | 5 / 16 31.3% | 17 / 28 60.7% | 30 | 2 | 32 | 17 | 6 | 19 | 19 | 15 | 5 | 1 | 73 |
Number of records: 13
Berb Basket Team Youth ( Coach:
A. Changchat
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
95% | 33:50 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | -3 | |
71% | 25:12 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 1 / 4 25% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
71% | 25:11 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 12 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -14 | |
67% | 23:54 | 8 | 2 / 9 22.2% | 0 / 1 0% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
67% | 23:49 | 13 | 3 / 8 37.5% | 2 / 8 25% | 1 / 2 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -5 | |
65% | 23:08 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
63% | 22:35 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
63% | 22:21 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | -10 | |
Team totals | 71% | 200 | 53 | 13 / 30 43.3% | 6 / 26 23.1% | 9 / 15 60% | 19 | 8 | 27 | 13 | 6 | 19 | 19 | 15 | 1 | 5 | 37 |
Number of records: 8

Home team won the match (r3seT Yout)
+0