Match information



67
-
73
1Q
21
20
2Q
20
12
3Q
7
18
4Q
19
23


1 d.
15:30
Richmond Troops ( Coach:
少. 鄺
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
100% | 37:00 | 26 | 2 / 8 25% | 6 / 19 31.6% | 4 / 4 100% | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | -7 | |
100% | 26:24 | 3 | 1 / 4 25% | 0 / 3 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 | |
100% | 26:10 | 12 | 3 / 13 23.1% | 0 / 2 0% | 6 / 9 66.7% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | -4 | |
100% | 26:04 | 8 | 1 / 4 25% | 1 / 4 25% | 3 / 4 75% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -3 | |
84% | 21:30 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +7 | |
84% | 21:00 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | -10 | |
84% | 20:56 | 11 | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | -6 | |
82% | 20:56 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 | |
Team totals | 93% | 200 | 67 | 14 / 37 37.8% | 7 / 28 25% | 18 / 29 62.1% | 18 | 18 | 36 | 11 | 8 | 23 | 18 | 12 | 8 | 5 | 63 |
Three Point sport ( Coach:
A. Roslan
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
100% | 33:02 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 8 50% | 0 / 2 0% | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | +9 | |
99% | 24:32 | 9 | 0 / 1 0% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -5 | |
88% | 22:22 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
84% | 21:07 | 12 | 4 / 8 50% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | +2 | |
81% | 20:33 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | +6 | |
80% | 20:14 | 11 | 5 / 13 38.5% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | +9 | |
78% | 19:46 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
78% | 19:31 | 15 | 5 / 11 45.5% | 0 / 0 0% | 5 / 10 50% | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | +11 | |
76% | 18:53 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | +4 | |
Team totals | 87% | 200 | 73 | 21 / 47 44.7% | 8 / 18 44.4% | 7 / 18 38.9% | 26 | 9 | 35 | 13 | 5 | 18 | 23 | 14 | 5 | 8 | 57 |

Visiting team won the match (3pts)
+0