Match information
Korela Lutino ( Coach:
S. Lechkov
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
100% | 40:00 | 19 | 9 / 12 75% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | +66 | |
100% | 40:00 | 9 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 13 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | +66 | |
72% | 24:47 | 56 | 13 / 14 92.9% | 6 / 8 75% | 12 / 12 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 65 | +42 | |
69% | 24:15 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | +52 | |
66% | 22:44 | 24 | 10 / 13 76.9% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | +48 | |
49% | 17:16 | 11 | 3 / 7 42.9% | 0 / 2 0% | 5 / 5 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | +18 | |
45% | 15:45 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | +14 | |
43% | 15:13 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | +24 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team totals | 72% | 200 | 134 | 46 / 59 78% | 6 / 11 54.5% | 24 / 30 80% | 35 | 7 | 42 | 25 | 6 | 26 | 12 | 6 | 11 | 0 | 202 |
Charleston Southern Buccanee~1 ( Coach:
A. Xenakis
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
79% | 26:49 | 10 | 3 / 9 33.3% | 1 / 6 16.7% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | -5 | -40 | |
70% | 24:56 | 7 | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | -41 | |
69% | 24:24 | 8 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | -40 | |
67% | 23:47 | 14 | 4 / 6 66.7% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | -39 | |
72% | 20:44 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | -29 | |
55% | 19:16 | 7 | 2 / 6 33.3% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -37 | |
58% | 16:13 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | -27 | |
55% | 15:36 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -26 | |
43% | 15:04 | 6 | 3 / 7 42.9% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -6 | -25 | |
47% | 13:11 | 3 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -26 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team totals | 67% | 200 | 68 | 26 / 53 49.1% | 4 / 15 26.7% | 4 / 8 50% | 11 | 2 | 13 | 14 | 2 | 12 | 26 | 12 | 0 | 11 | 18 |

Home team won the match (Korela)
+0