Match information
Bukidnon Brown Bear ( Coach:
U. Pacana
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
71% | 22:42 | 23 | 8 / 9 88.9% | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | +76 | |
69% | 22:27 | 19 | 8 / 9 88.9% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | +63 | |
68% | 22:19 | 6 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | +72 | |
66% | 21:14 | 9 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 9 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | +60 | |
76% | 20:02 | 10 | 3 / 3 100% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | +41 | |
63% | 19:58 | 25 | 7 / 8 87.5% | 3 / 3 100% | 2 / 2 100% | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | +66 | |
58% | 18:46 | 15 | 1 / 1 100% | 4 / 6 66.7% | 1 / 2 50% | 10 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | +47 | |
54% | 17:41 | 12 | 6 / 6 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | +35 | |
55% | 17:33 | 22 | 5 / 6 83.3% | 2 / 3 66.7% | 6 / 9 66.7% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | +44 | |
52% | 17:18 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | +31 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team totals | 67% | 200 | 146 | 43 / 52 82.7% | 14 / 21 66.7% | 18 / 27 66.7% | 35 | 12 | 47 | 24 | 9 | 28 | 7 | 8 | 8 | 0 | 222 |
Milwaukee Bucks ( Coach:
熙. 梅
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
86% | 28:12 | 15 | 6 / 10 60% | 1 / 7 14.3% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | -8 | -75 | |
90% | 28:05 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | -76 | |
79% | 26:18 | 2 | 1 / 7 14.3% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -10 | -72 | |
77% | 25:05 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -5 | -68 | |
68% | 22:12 | 4 | 2 / 8 25% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | -11 | -52 | |
53% | 17:48 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -55 | |
44% | 14:55 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | -39 | |
42% | 13:42 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -4 | -35 | |
44% | 11:55 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | -31 | |
36% | 11:48 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -32 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team totals | 71% | 200 | 39 | 15 / 40 37.5% | 3 / 24 12.5% | 0 / 3 0% | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 7 | 28 | 24 | 0 | 8 | -46 |

Home team won the match (Bukidnon)
+0