Match information
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
100% | 40:00 | 9 | 3 / 10 30% | 1 / 5 20% | 0 / 1 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | -5 | -63 | |
100% | 40:00 | 10 | 1 / 8 12.5% | 2 / 7 28.6% | 2 / 4 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | -63 | |
100% | 40:00 | 8 | 1 / 4 25% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -63 | |
100% | 40:00 | 19 | 6 / 9 66.7% | 2 / 2 100% | 1 / 1 100% | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | -63 | |
99% | 34:23 | 2 | 1 / 8 12.5% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | -16 | -46 | |
16% | 05:37 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 | -17 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team totals | 74% | 200 | 48 | 12 / 40 30% | 7 / 24 29.2% | 3 / 6 50% | 15 | 5 | 20 | 7 | 2 | 8 | 17 | 12 | 1 | 11 | -2 |
Lietuvos Bankas ( Coach:
F. Draugelis
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
100% | 37:22 | 22 | 9 / 10 90% | 1 / 2 50% | 1 / 5 20% | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | +59 | |
59% | 27:48 | 49 | 1 / 2 50% | 14 / 21 66.7% | 5 / 10 50% | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 48 | +57 | |
72% | 27:08 | 27 | 0 / 0 0% | 7 / 11 63.6% | 6 / 12 50% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 30 | +48 | |
51% | 24:46 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 11 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | +52 | |
48% | 22:35 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | +42 | |
40% | 19:38 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | +15 | |
36% | 17:25 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +21 | |
27% | 13:31 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +4 | |
26% | 09:47 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +17 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team totals | 58% | 200 | 111 | 16 / 22 72.7% | 22 / 36 61.1% | 13 / 29 44.8% | 35 | 6 | 41 | 22 | 7 | 17 | 8 | 6 | 11 | 1 | 158 |

Visiting team won the match (LTU BANK)
+0