Match information
Zhōng guó guó qīng duì ( Coach: Unknown )
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
88% | 40:00 | 11 | 4 / 25 16% | 0 / 6 0% | 3 / 4 75% | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | -12 | -91 | |
87% | 40:00 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | -91 | |
75% | 34:10 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | -9 | -78 | |
76% | 25:16 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | -14 | -59 | |
63% | 20:56 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -5 | -50 | |
52% | 19:04 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -10 | -41 | |
40% | 14:44 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -6 | -32 | |
17% | 05:50 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -13 | |
Team totals | 69% | 200 | 15 | 6 / 41 14.6% | 0 / 21 0% | 3 / 4 75% | 13 | 3 | 16 | 2 | 3 | 9 | 24 | 17 | 1 | 7 | -59 |
Oberwart Gunners ( Coach:
A. Mafuzor
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
89% | 40:00 | 20 | 4 / 7 57.1% | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 16 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 36 | +91 | |
88% | 40:00 | 14 | 5 / 6 83.3% | 0 / 1 0% | 4 / 7 57.1% | 13 | 0 | 13 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | +91 | |
49% | 21:50 | 10 | 5 / 5 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | +51 | |
48% | 21:38 | 18 | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 10 / 10 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | +52 | |
57% | 20:33 | 9 | 3 / 8 37.5% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | +48 | |
54% | 19:27 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | +43 | |
52% | 18:22 | 9 | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | +39 | |
50% | 18:10 | 17 | 3 / 4 75% | 2 / 3 66.7% | 5 / 12 41.7% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | +40 | |
Team totals | 63% | 200 | 106 | 27 / 38 71.1% | 11 / 18 61.1% | 19 / 29 65.5% | 41 | 2 | 43 | 24 | 6 | 24 | 9 | 8 | 7 | 1 | 164 |

Visiting team won the match (Gunners)
+0