Match information
Puteaux Lizards ( Coach:
L. 張
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
75% | 25:15 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | +31 | |
88% | 24:09 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +27 | |
72% | 23:53 | 23 | 2 / 2 100% | 6 / 15 40% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | +18 | |
68% | 22:50 | 9 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | +30 | |
67% | 22:37 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | +42 | |
64% | 21:00 | 22 | 10 / 13 76.9% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | +19 | |
48% | 16:07 | 7 | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | +41 | |
47% | 15:51 | 9 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | +32 | |
43% | 14:11 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | +28 | |
43% | 14:07 | 18 | 2 / 2 100% | 4 / 4 100% | 2 / 3 66.7% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | +27 | |
Team totals | 69% | 200 | 115 | 35 / 45 77.8% | 11 / 20 55% | 12 / 22 54.5% | 31 | 12 | 43 | 23 | 6 | 19 | 15 | 6 | 1 | 1 | 156 |
Number of records: 32
JiaYIBingDing Basketball Club ( Coach:
C. Huertas
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
100% | 40:00 | 26 | 6 / 14 42.9% | 3 / 7 42.9% | 5 / 6 83.3% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | -59 | |
100% | 40:00 | 11 | 1 / 3 33.3% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -59 | |
100% | 40:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -59 | |
100% | 31:57 | 6 | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -44 | |
100% | 28:24 | 11 | 5 / 12 41.7% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -55 | |
70% | 19:39 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | -19 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team totals | 81% | 200 | 56 | 16 / 42 38.1% | 6 / 19 31.6% | 6 / 8 75% | 11 | 5 | 16 | 13 | 2 | 15 | 19 | 11 | 1 | 1 | 31 |
Number of records: 10

Home team won the match (Lizards)
+0