Match information
LT Back ( Coach:
A. Baghdadlian
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
94% | 30:23 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | +28 | |
81% | 26:01 | 31 | 3 / 6 50% | 5 / 7 71.4% | 10 / 11 90.9% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30 | +29 | |
76% | 24:57 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | +17 | |
76% | 24:40 | 13 | 6 / 11 54.5% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | +21 | |
75% | 24:29 | 14 | 4 / 5 80% | 1 / 1 100% | 3 / 4 75% | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | +21 | |
64% | 20:41 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | +31 | |
62% | 20:15 | 13 | 6 / 8 75% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | +6 | |
57% | 18:46 | 16 | 2 / 3 66.7% | 3 / 5 60% | 3 / 3 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | +6 | |
30% | 09:48 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +6 | |
Team totals | 75% | 200 | 107 | 23 / 36 63.9% | 13 / 24 54.2% | 22 / 25 88% | 27 | 8 | 35 | 18 | 6 | 25 | 11 | 13 | 8 | 3 | 145 |
Number of records: 21
New Impact Warriors ( Coach:
A. Follon
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
85% | 27:57 | 19 | 8 / 9 88.9% | 1 / 6 16.7% | 0 / 1 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | -21 | |
82% | 26:23 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | -21 | |
81% | 25:55 | 6 | 0 / 3 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -23 | |
76% | 24:48 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | -21 | |
74% | 22:39 | 10 | 2 / 2 100% | 1 / 6 16.7% | 3 / 4 75% | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | -10 | |
48% | 15:21 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -7 | -24 | |
61% | 15:05 | 11 | 1 / 2 50% | 2 / 4 50% | 3 / 3 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -9 | |
55% | 14:37 | 6 | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | -12 | |
52% | 13:46 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -13 | |
41% | 13:29 | 4 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -11 | |
Team totals | 73% | 200 | 74 | 22 / 40 55% | 7 / 23 30.4% | 9 / 12 75% | 13 | 5 | 18 | 20 | 3 | 11 | 25 | 14 | 3 | 8 | 45 |
Number of records: 9

Home team won the match (LT Back)
+0