Match information
Quantum ( Coach:
A. Tsangaris
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
73% | 21:33 | 27 | 7 / 9 77.8% | 3 / 8 37.5% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27 | +50 | |
71% | 21:01 | 12 | 1 / 2 50% | 2 / 5 40% | 4 / 7 57.1% | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | +41 | |
71% | 20:51 | 9 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | +46 | |
71% | 20:48 | 15 | 6 / 9 66.7% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | +41 | |
71% | 20:47 | 7 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | +32 | |
64% | 19:13 | 9 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | +17 | |
64% | 19:12 | 9 | 2 / 3 66.7% | 1 / 4 25% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | +8 | |
64% | 19:09 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | +3 | |
64% | 18:59 | 17 | 8 / 12 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | +8 | |
63% | 18:27 | 8 | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | -1 | |
Team totals | 69% | 200 | 115 | 36 / 51 70.6% | 8 / 19 42.1% | 19 / 29 65.5% | 28 | 7 | 35 | 21 | 8 | 28 | 14 | 10 | 8 | 2 | 153 |
Number of records: 28
Virtus ReiRei ( Coach:
J. Villain
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
100% | 30:47 | 7 | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | -27 | |
100% | 22:42 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | -5 | -39 | |
72% | 21:23 | 13 | 6 / 9 66.7% | 0 / 3 0% | 1 / 1 100% | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | -19 | |
87% | 21:18 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | -10 | |
71% | 20:48 | 11 | 0 / 1 0% | 3 / 6 50% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | -31 | |
64% | 19:12 | 13 | 4 / 7 57.1% | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | -18 | |
63% | 18:42 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | -39 | |
63% | 18:37 | 11 | 3 / 7 42.9% | 1 / 9 11.1% | 2 / 5 40% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -30 | |
57% | 17:18 | 1 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
38% | 09:13 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -4 | -22 | |
Team totals | 80% | 200 | 66 | 21 / 44 47.7% | 5 / 24 20.8% | 9 / 13 69.2% | 20 | 1 | 21 | 15 | 6 | 14 | 28 | 21 | 2 | 8 | 21 |
Number of records: 14

Home team won the match (Quant)
+0