Match information
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
100% | 29:45 | 33 | 5 / 7 71.4% | 5 / 7 71.4% | 8 / 13 61.5% | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 | +39 | |
87% | 25:18 | 15 | 4 / 8 50% | 2 / 5 40% | 1 / 1 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | +36 | |
81% | 23:45 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | +34 | |
73% | 21:24 | 11 | 1 / 3 33.3% | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | +22 | |
73% | 21:16 | 10 | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | +31 | |
72% | 21:11 | 10 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | +27 | |
69% | 19:48 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | +19 | |
66% | 18:49 | 7 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | +23 | |
64% | 18:44 | 13 | 4 / 6 66.7% | 0 / 1 0% | 5 / 7 71.4% | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | +19 | |
Team totals | 79% | 200 | 109 | 29 / 50 58% | 10 / 18 55.6% | 21 / 31 67.7% | 26 | 20 | 46 | 19 | 6 | 24 | 16 | 8 | 3 | 3 | 141 |
Number of records: 33
Heater ( Coach:
G. Ogiwara
)
J. Příjmení | Trd. | min | B. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blo | Poř | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Celk | - | Cm | B+ | BA | ||||||||||||
100% | 34:02 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | -55 | |
99% | 24:18 | 5 | 2 / 5 40% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | -30 | |
84% | 24:08 | 8 | 4 / 8 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | -30 | |
92% | 22:08 | 11 | 0 / 1 0% | 3 / 12 25% | 2 / 3 66.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -30 | |
91% | 22:03 | 2 | 0 / 4 0% | 0 / 3 0% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -20 | |
96% | 21:40 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | -15 | |
88% | 20:56 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 12 25% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | -34 | |
66% | 19:04 | 20 | 4 / 7 57.1% | 3 / 5 60% | 3 / 3 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | -16 | |
49% | 11:41 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -20 | |
Team totals | 93% | 200 | 59 | 12 / 29 41.4% | 9 / 39 23.1% | 8 / 10 80% | 10 | 13 | 23 | 12 | 3 | 16 | 24 | 13 | 3 | 3 | 27 |
Number of records: 10

Home team won the match (verdland)
+0